根据国家统计局数据显示,2022年一季度我国居民人均可支配收入累计值为10345元,同比增长5.1%,其中,上海省、北京市、浙江省位列全国第三,其2022年一季度居民人均可支配收入累计值分别为22663元、20630元、19366元。
数据来源:观研天下整理
2022年一季度我国居民人居可支配收入中位数累计值为8504元,累计增长6.1%。
数据来源:观研天下整理
数据来源:观研天下整理
2022年一季度我国各省市居民人均可支配收入累计值统计
地区 | 居民人均可支配收入累计值(元) | 城镇居民人均可支配收入累计值(元) | 农村居民人均可支配收入累计值(元) |
北京市 | 20630 | 22274 | 10016 |
天津市 | 14082 | 15288 | 8283 |
河北省 | 7863 | 10524 | 5089 |
山西省 | 7206 | 9790 | 4121 |
内蒙古自治区 | 9622 | 12128 | 5766 |
辽宁省 | 9977 | 11552 | 6835 |
吉林省 | 8049 | 9444 | 6250 |
黑龙江省 | 7762 | 8766 | 6316 |
上海市 | 22663 | 23772 | 12891 |
江苏省 | 16490 | 19251 | 10952 |
浙江省 | 19366 | 22784 | 12541 |
安徽省 | 9512 | 12832 | 6094 |
福建省 | 12500 | 16300 | 6221 |
江西省 | 8391 | 11464 | 5104 |
山东省 | 10456 | 13503 | 6493 |
河南省 | 7419 | 10414 | 4760 |
湖北省 | 9448 | 12296 | 5680 |
湖南省 | 9259 | 12860 | 5476 |
广东省 | 13360 | 16230 | 6639 |
广西壮族自治区 | 7854 | 11053 | 5044 |
海南省 | 8373 | 11010 | 5075 |
重庆市 | 10240 | 13183 | 5534 |
四川省 | 8451 | 11703 | 5454 |
贵州省 | 6546 | 10979 | 3334 |
云南省 | 6810 | 10933 | 3749 |
西藏自治区 | 4832 | 11527 | 2376 |
陕西省 | 7822 | 10819 | 4391 |
甘肃省 | 6068 | 9765 | 3302 |
青海省 | 6960 | 10050 | 3775 |
宁夏回族自治区 | 6918 | 9488 | 3799 |
新疆维吾尔自治区 | 5713 | 9744 | 2090 |
数据来源:观研天下整理(YA)
相关行业分析报告参考《中国居民消费市场发展现状分析与未来前景调研报告(2022-2029年)》
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。