根据国家统计局数据显示,2022年一季度我国建筑业总产值累计值为51709.5亿元,其中江苏省建筑业总产值最高,为5439.27亿元。
数据来源:观研天下整理
2022年一季度我国各省市建筑业总产值累计值统计
地区 | 建筑业总产值(亿元) |
北京市 | 2380.64 |
天津市 | 826.79 |
河北省 | 981.81 |
山西省 | 723.94 |
内蒙古自治区 | 131.46 |
辽宁省 | 467.86 |
吉林省 | 96.19 |
黑龙江省 | 41.37 |
上海市 | 1721.93 |
江苏省 | 5439.27 |
浙江省 | 4898.64 |
安徽省 | 1949.11 |
福建省 | 3111.95 |
江西省 | 1867.79 |
山东省 | 2619.92 |
河南省 | 2782.58 |
湖北省 | 3409.16 |
湖南省 | 2605.04 |
广东省 | 4173.43 |
广西壮族自治区 | 1296.43 |
海南省 | 84.99 |
重庆市 | 2120.09 |
四川省 | 3412.52 |
贵州省 | 930.52 |
云南省 | 1377.52 |
西藏自治区 | 46.63 |
陕西省 | 1570.19 |
甘肃省 | 285.7 |
青海省 | 97.31 |
宁夏回族自治区 | 80.11 |
新疆维吾尔自治区 | 178.62 |
数据来源:观研天下整理(YA)
相关行业分析报告参考《中国建筑行业现状深度研究与未来投资预测报告(2022-2029年)》
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。