根据国家统计局数据显示,2022年一季度我国建筑工程总产值累计值为45330.74亿元,其中江苏省建筑工程总产值最高,为4935.62亿元。
数据来源:观研天下整理
2022年一季度我国各省市建筑工程产值累计值统计
地区 | 建筑工程产值(亿元) |
北京市 | 2224.38 |
天津市 | 722.3 |
河北省 | 788.98 |
山西省 | 602.34 |
内蒙古自治区 | 118.43 |
辽宁省 | 365.52 |
吉林省 | 75.86 |
黑龙江省 | 32.83 |
上海市 | 1482.41 |
江苏省 | 4935.62 |
浙江省 | 4343.34 |
安徽省 | 1606.41 |
福建省 | 2873.86 |
江西省 | 1596.39 |
山东省 | 2120.44 |
河南省 | 2381.21 |
湖北省 | 3055.44 |
湖南省 | 2235.71 |
广东省 | 3641.92 |
广西壮族自治区 | 1127.64 |
海南省 | 72.7 |
重庆市 | 1901.57 |
四川省 | 3008.15 |
贵州省 | 795.06 |
云南省 | 1236.09 |
西藏自治区 | 42.58 |
陕西省 | 1386.49 |
甘肃省 | 242.59 |
青海省 | 89.47 |
宁夏回族自治区 | 64.21 |
新疆维吾尔自治区 | 160.8 |
数据来源:观研天下整理(YA)
相关行业分析报告参考《中国房屋建筑工程市场发展深度研究与投资趋势预测报告(2022-2029年)》
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。