根据国家统计局数据显示,2022年第一季度我国建筑业总产值累计值排名前三的省市分别为江苏省、浙江省、广东省,建筑业总产值累计值分别为5439.27亿元、4898.64亿元、4173.43亿元。
排名 | 地区 | 建筑业总产值累计值(亿元) | 建筑业竣工产值累计值(亿元) |
1 | 江苏省 | 5439.27 | 3127.66 |
2 | 浙江省 | 4898.64 | 2275.34 |
3 | 广东省 | 4173.43 | 1874.77 |
4 | 四川省 | 3412.52 | 1294.62 |
5 | 湖北省 | 3409.16 | 1586.97 |
6 | 福建省 | 3111.95 | 1020.95 |
7 | 河南省 | 2782.58 | 1035.85 |
8 | 山东省 | 2619.92 | 971.98 |
9 | 湖南省 | 2605.04 | 1066.41 |
10 | 北京市 | 2380.64 | 671.22 |
11 | 重庆市 | 2120.09 | 794.51 |
12 | 安徽省 | 1949.11 | 604.74 |
13 | 江西省 | 1867.79 | 1861.38 |
14 | 上海市 | 1721.93 | 628.31 |
15 | 陕西省 | 1570.19 | 636.77 |
16 | 云南省 | 1377.52 | 406.39 |
17 | 广西壮族自治区 | 1296.43 | 445.37 |
18 | 河北省 | 981.81 | 347.69 |
19 | 贵州省 | 930.52 | 198.96 |
20 | 天津市 | 826.79 | 247.8 |
21 | 山西省 | 723.94 | 167.99 |
22 | 辽宁省 | 467.86 | 124.36 |
23 | 甘肃省 | 285.7 | 76.68 |
24 | 新疆维吾尔自治区 | 178.62 | 63.35 |
25 | 内蒙古自治区 | 131.46 | 26.45 |
26 | 青海省 | 97.31 | 69.1 |
27 | 吉林省 | 96.19 | 21.52 |
28 | 海南省 | 84.99 | 57.76 |
29 | 宁夏回族自治区 | 80.11 | 18.33 |
30 | 西藏自治区 | 46.63 | 11.85 |
31 | 黑龙江省 | 41.37 | 11.55 |
数据来源:国家统计局(YYJ)
相关行业分析报告参考《中国建筑材料行业发展趋势分析与未来前景预测报告(2022-2029年)》
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。