据国家统计局数据显示,2022年7月我国商品住宅销售额累计值为75763.00亿元,累计增速为-28.8%。
数据来源:国家统计局
数据来源:国家统计局
根据国家统计局数据显示,2022年7月我国商品住宅销售额累计值排名前三的省市分别为广东省、江苏省、浙江省。
排名 | 地区 | 商品住宅销售额累计值(亿元) | 商品住宅销售额累计增长(%) |
1 | 广东省 | 9075.95 | -31 |
2 | 江苏省 | 7915.44 | -40.4 |
3 | 浙江省 | 7104.65 | -42.8 |
4 | 山东省 | 5605.47 | -19.4 |
5 | 四川省 | 4742.1 | -23.6 |
6 | 河南省 | 4009.01 | -17.9 |
7 | 福建省 | 3885.13 | -23.4 |
8 | 上海市 | 3614.44 | -5.7 |
9 | 安徽省 | 3469.75 | -31.5 |
10 | 湖北省 | 3084.25 | -19.6 |
11 | 江西省 | 2668.53 | -16.3 |
12 | 湖南省 | 2525.07 | -22.9 |
13 | 重庆市 | 2133.9 | -37.8 |
14 | 北京市 | 2098.37 | -17 |
15 | 河北省 | 1931.49 | -23.2 |
16 | 陕西省 | 1660.12 | -18.3 |
17 | 广西壮族自治区 | 1590.3 | -25.8 |
18 | 贵州省 | 1305.25 | -23.1 |
19 | 云南省 | 1156.85 | -37.9 |
20 | 辽宁省 | 1124.42 | -39.3 |
21 | 天津市 | 820.53 | -40.5 |
22 | 山西省 | 810.63 | -31.2 |
23 | 新疆维吾尔自治区 | 693.27 | -3.5 |
24 | 海南省 | 663.43 | -20.4 |
25 | 甘肃省 | 507.75 | -33 |
26 | 内蒙古自治区 | 499.41 | -28.7 |
27 | 吉林省 | 355.54 | -45.3 |
28 | 宁夏回族自治区 | 287.67 | -24.4 |
29 | 黑龙江省 | 279.91 | -31.3 |
30 | 青海省 | 101.36 | -37.8 |
31 | 西藏自治区 | 43 | -26.5 |
数据来源:国家统计局(XD)
相关行业分析报告参考《中国商品住宅行业运营现状调研与发展战略研究报告(2022-2029年)》
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。