2022年11月我国乘用车行业狭义乘用车产量为207.8万辆,其中,轿车产量为94.6万辆,MPV产量为8.9万辆,SUV产量为104.3万辆,广义乘用车产量为210万辆,其中,微客产量为2.2万辆。
2022年11月我国狭义、广义乘用车(轿车、MPV、SUV、微客)产量数据情况
产量(万辆) | 轿车 | MPV | SUV | 狭义乘用车合计 | 微客 | 广义乘用车合计 |
11月份 | 94.6 | 8.9 | 104.3 | 207.8 | 2.2 | 210 |
10月份 | 106.5 | 9.8 | 112 | 228.2 | 3.3 | 231.6 |
同期 | 104.6 | 10.7 | 107.5 | 222.8 | 4.1 | 226.9 |
同比 | -9.60% | -17.00% | -2.90% | -6.70% | -46.60% | -7.40% |
环比 | -11.20% | -9.20% | -6.80% | -9.00% | -34.40% | -9.30% |
累计 | 1010.1 | 88.5 | 1024.5 | 2123.1 | 29.5 | 2152.6 |
同期累计 | 877 | 97 | 873.4 | 1847.4 | 30.8 | 1878.2 |
同比 | 15.20% | -8.70% | 17.30% | 14.90% | -4.20% | 14.60% |
数据来源:中汽协
2022年11月我国狭义乘用车零售销售量为164.9万辆,同比下降9.2%。广义乘用车零售销售量为万辆,同比下降9.54%。
数据来源:中汽协
2022年11月我国广义乘用车零售销售量及增速情况
销量(万辆) | 广义乘用车合计 |
11月份 | 166.9 |
10月份 | 186.6 |
同期 | 184.4 |
同比 | -9.50% |
环比 | -10.50% |
累计 | 1862.5 |
同期累计 | 1835.5 |
同比 | 1.50% |
数据来源:中汽协
2022年11月我国狭义乘用车批发销量为202.9万辆,同比下降5.7%。广义乘用车批发销售量为205.6万辆,同比下降6.2%。
数据来源:中汽协
2022年1-11月我国广义乘用车批发销售量及增速情况
销量(万辆) | 广义乘用车合计 |
11月份 | 205.6 |
10月份 | 222.3 |
同期 | 219.1 |
同比 | -6.20% |
环比 | -7.50% |
累计 | 2122.2 |
同期累计 | 1904.5 |
同比 | 11.40% |
数据来源:中汽协
2022年11月我国新能源乘用车市场产量为71万辆,同比增长63.5%。其中,BEV产量为53.8万辆,同比增长54.6%。PHEV产量为17.2万辆,同比增长99.2%。
2022年11月我国新能源乘用车市场BEV、PHEV产量及增速情况
产量(万辆) | BEV | PHEV | NEW |
11月份 | 53.8 | 17.2 | 71.00 |
10月份 | 54 | 17.8 | 71.80 |
同期 | 34.8 | 8.6 | 43.40 |
同比 | 54.6% | 99.2% | 63.5% |
环比 | -0.4% | -3.1% | -1.1% |
累计 | 454.1 | 135.7 | 589.80 |
同期累计 | 233 | 49.2 | 282.20 |
同比 | 94.9% | 176% | 109% |
数据来源:中汽协
2022年11月我国新能源乘用车市场零售销量为59.8万辆,同比增长58.23%。其中,BEV零售销量为43.4万辆,同比增长44.3%。PHEV零售销量为16.4万辆,同比增长112.7%。
2022年11月我国新能源乘用车市场BEV、PHEV零售销量及增速情况
零售销售(万辆) | BEV | PHEV | NEW |
11月份 | 43.4 | 16.4 | 59.80 |
10月份 | 39.6 | 15.8 | 55.50 |
同期 | 30.1 | 7.7 | 37.80 |
同比 | 44.3% | 112.7% | 58.2% |
环比 | 9.5% | 3.5% | 7.8% |
累计 | 379.4 | 123.5 | 503.00 |
同期累计 | 205.1 | 46.3 | 251.40 |
同比 | 85.0% | 167% | 100% |
数据来源:中汽协
2022年11月我国新能源乘用车市场批发销量为72.8万辆,同比增长70.2%。其中,BEV批发销量为56.2万辆,同比增长64.2%。PHEV批发销量为16.6万辆,同比增长94.3%。
2022年11月我国新能源乘用车市场BEV、PHEV批发销量及增速情况
批发销售(万辆) | BEV | PHEV | NEW |
11月份 | 56.2 | 16.6 | 72.80 |
10月份 | 50.8 | 16.7 | 67.50 |
同期 | 34.2 | 8.5 | 42.80 |
同比 | 64.2% | 94.3% | 70.2% |
环比 | 10.7% | 0.8% | 7.9% |
累计 | 444.3 | 129.9 | 574.20 |
同期累计 | 231.2 | 49.4 | 280.70 |
同比 | 92.1% | 163% | 105% |
数据来源:中汽协
2022年11月我国狭义乘用车市场零售销量TOP10:比亚迪零售销量为21.8万辆、吉利零售销量为12.6万辆、一汽大众零售销量为11.7万辆、长安零售销量为10.1万辆、上汽大众零售销量为9.3万辆、广汽丰田零售销量为7.8万辆、上汽通用零售销量为7.3万辆、特斯拉零售销量为6.2万辆、长城零售销量为5.9万辆、上汽通用五菱零售销量为5.7万辆。
2022年11月我国狭义乘用车市场TOP10零售销量及增速情况
排名 | 厂商 | 零售销量(万辆) | 同比增速(%) | 份额(%) |
1 | 比亚迪 | 21.8 | 125.1% | 13.2% |
2 | 吉利 | 12.6 | 3.0% | 7.7% |
3 | 一汽大众 | 11.7 | -12.5% | 7.1% |
4 | 长安 | 10.1 | 13.9% | 6.2% |
5 | 上汽大众 | 9.3 | -17.9% | 5.6% |
6 | 广汽丰田 | 7.8 | 3.5% | 4.8% |
7 | 上汽通用 | 7.3 | -27.0% | 4.4% |
8 | 特斯拉 | 6.2 | 96.9% | 3.8% |
9 | 长城 | 5.9 | -33.8% | 3.6% |
10 | 上汽通用五菱 | 5.7 | -31.8% | 3.4% |
数据来源:中汽协
2022年11月我国狭义乘用车市场批发销量TOP10:比亚迪批发销量为23万辆、吉利批发销量为14.5万辆、上汽通用五菱批发销量为12.6万辆、一汽大众批发销量为12.4万辆、长安批发销量为11.8万辆、上汽大众批发销量为11.2万辆、上汽通用批发销量为10.3万辆、特斯拉批发销量为10万辆、奇瑞批发销量为9.3万辆、广汽丰田批发销量为8.5万辆。
2022年11月我国狭义乘用车市场TOP10零售销量及增速情况
排名 | 厂商 | 批发销量(万辆) | 同比增速(%) | 份额(%) |
1 | 比亚迪 | 23 | 135.4% | 11.3% |
2 | 吉利 | 14.5 | 6.8% | 7.1% |
3 | 上汽通用五菱 | 12.6 | 14.2% | 6.2% |
4 | 一汽大众 | 12.4 | -20.8% | 6.1% |
5 | 长安 | 11.8 | 26.9% | 5.8% |
6 | 上汽大众 | 11.2 | -17.2% | 5.5% |
7 | 上汽通用 | 10.3 | -24.8% | 5.1% |
8 | 特斯拉 | 10 | 89.7% | 4.9% |
9 | 奇瑞 | 9.3 | -8.3% | 4.6% |
10 | 广汽丰田 | 8.5 | 0.2% | 4.2% |
数据来源:中汽协
2022年11月我国广义乘用车市场零售销量TOP10:比亚迪零售销量为21.8万辆、吉利零售销量为12.6万辆、一汽大众零售销量为11.7万辆、长安零售销量为10.1万辆、上汽大众零售销量为9.3万辆、广汽丰田零售销量为7.8万辆、上汽通用零售销量为7.3万辆、上汽通用五菱零售销量为6.7万辆、特斯拉零售销量为6.2万辆、长城零售销量为5.9万辆。
2022年11月我国广义乘用车市场TOP10零售销量及增速情况
排名 | 厂商 | 零售销量(万辆) | 同比增速(%) | 份额(%) |
1 | 比亚迪 | 21.8 | 125.1% | 13.2% |
2 | 吉利 | 12.6 | 3.0% | 7.6% |
3 | 一汽大众 | 11.7 | -12.5% | 7.0% |
4 | 长安 | 10.2 | 12.7% | 6.1% |
5 | 上汽大众 | 9.3 | -17.9% | 5.6% |
6 | 广汽丰田 | 7.8 | 3.5% | 4.7% |
7 | 上汽通用 | 7.3 | -27.0% | 4.4% |
8 | 上汽通用五菱 | 6.7 | -31.5% | 4.0% |
9 | 特斯拉 | 6.2 | 96.9% | 3.7% |
10 | 长城 | 5.9 | -33.8% | 3.5% |
数据来源:中汽协
2022年11月我国广义乘用车市场批发销量TOP10:比亚迪批发销量为23万辆、吉利批发销量为14.5万辆、上汽通用五菱批发销量为14.2万辆、一汽大众批发销量为12.4万辆、长安批发销量为11.9万辆、上汽大众批发销量为11.2万辆、上汽通用批发销量为10.3万辆、特斯拉批发销量为10万辆、奇瑞批发销量为9.5万辆、广汽丰田批发销量为8.5万辆。
2022年11月我国广义乘用车市场TOP10零售销量及增速情况
排名 | 厂商 | 批发销量(万辆) | 同比增速(%) | 份额(%) |
1 | 比亚迪 | 23 | 135.4% | 11.2% |
2 | 吉利 | 14.5 | 6.8% | 7.1% |
3 | 上汽通用五菱 | 14.2 | 4.0% | 6.9% |
4 | 一汽大众 | 12.4 | -20.8% | 6.0% |
5 | 长安 | 11.9 | 24.8% | 5.8% |
6 | 上汽大众 | 11.2 | -17.2% | 5.4% |
7 | 上汽通用 | 10.3 | -24.8% | 5.0% |
8 | 特斯拉 | 10 | 89.7% | 4.9% |
9 | 奇瑞 | 9.5 | -8.0% | 4.6% |
10 | 广汽丰田 | 8.5 | 0.2% | 4.1% |
数据来源:中汽协(SYL)
相关行业分析报告参考《中国汽车乘用车行业发展趋势调研与投资战略研究报告(2022-2029年)》
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。