2024年7月,总票房为48.71亿元,同比2023年7月减少38.64%,同比2019年7月减少8.47%;观影人次13075.76万,同比2023年7月减少38.33%,同比2019年7月减少19.25%。
数据来源:中国电影发行放映协会、观研天下整理
放映场次来看,2020年7月放映场次最少,为96.36万场;到2024年7月放映场次988.77万场,同比2023年7月减少10.49%,同比2019年7月减少4.55%。
数据来源:中国电影发行放映协会、观研天下整理
票价来看,2024年7月平均票价为37.25元,同比2023年7月下降0.50%,同比2019年7月上涨13.35%。
数据来源:中国电影发行放映协会、观研天下整理
票房占比来看,2024年7月新一线以上城市票房占比达到42.62%,二线以上城市票房占比达到62.73%,三线以上城市票房占比达到81.93%,四线以上城市票房占比达到93.58%。
数据来源:中国电影发行放映协会、观研天下整理
票价变动来看,2024年一线城市平均票价为21元,新一线城市平均票价为33元,二线城市平均票价为34元,三线城市平均票价为34元,四线城市平均票价为36元,五线城市平均票价为36元。
数据来源:中国电影发行放映协会、观研天下整理
省份票房排名来看,2024年7月,Top10省份票房收入合计31.30亿元,占总票房收入的64.26%。Top10省份票房排名变动明显,环比上月,山东省上升3位,浙江省、河南省各上升1位,湖北省下降1位,上海市下降4位。广东省以6.03亿元票房位居首位,江苏省、浙江省分列二、三位。Top10省份平均场均人次13.73人,平均场均收益519.31元,北京市以18.39人、840.78元位列第一。Top10省份平均票价37.81元,北京市45.71元为最高。
2024年7月电影市场TOP10省份情况
排名 | 省份 | 放映场次(千场) | 观众人次(万人) | 票房(万元) | 场均人次(人) | 场均收益(元) | 平均票价(元) | 上月TOP10 |
1 | 广东省 | 1177.53 | 156923 | 60330.04 | 13.33 | 512.34 | 38.45 | 广东省 |
2 | 江苏省 | 920.94 | 1323.59 | 48073.23 | 14.37 | 522.00 | 36.32 | 江苏省 |
3 | 浙江省 | 718.43 | 995.38 | 36879.39 | 13.86 | 513.34 | 37.05 | 上海市 |
4 | 山东省 | 628.12 | 795.00 | 28585.70 | 12.66 | 455.10 | 35.96 | 浙江省 |
5 | 四川省 | 608.87 | 780.59 | 27985.89 | 12.82 | 459.64 | 35.85 | 四川省 |
6 | 北京市 | 303.31 | 559.00 | 25551.79 | 19.39 | 840.78 | 45.71 | 北京市 |
7 | 上海市 | 332.31 | 558.53 | 25276.52 | 16.81 | 760.63 | 45.26 | 山东省 |
8 | 河南省 | 539.82 | 607.37 | 21445.68 | 11.25 | 397.27 | 35.31 | 湖北省 |
9 | 湖北省 | 409.54 | 551.96 | 19626.45 | 13.48 | 479.23 | 35.56 | 河南省 |
10 | 安徽省 | 388.40 | 538.27 | 19281.23 | 13.86 | 496.43 | 35.82 | 安徽省 |
资料来源:中国电影发行放映协会、观研天下整理
城市票房排名来看,2024年7月,Top10城市票房收入合计14.91亿元,占总票房收入的30.61%。Top10城市票房排名变动明显,环比上月,杭州市上升2位,北京市、成都市、苏州市各上升1位,上海市、广州市、西安市各下降1位,武汉市下降2位。北京市以2.56亿元票房位居首位,上海市、深圳市分列二、三位。Top10城市观影人次均超280万,北京市559.00万人为最高。Top10城市平均票价40.43元,北京市45.71元为最高。
2024年7月电影市场TOP10城市情况
排名 | 城市 | 放映场次(千场) | 观众人次(万人) | 票房(万元) | 票房占比(%) | 平均票价(元) | 上月TOP10 |
1 | 北京市 | 303.91 | 559.00 | 25551.79 | 5.25 | 45.71 | 上海市 |
2 | 上海市 | 332.31 | 558.53 | 25276.52 | 5.19 | 45.26 | 北京市 |
3 | 深圳市 | 254.64 | 396.68 | 16763.72 | 3.44 | 42.26 | 深州市 |
4 | 成都市 | 294.99 | 424.59 | 15437.75 | 3.17 | 36.36 | 广州市 |
5 | 广州市 | 253.37 | 355.81 | 14465.37 | 2.97 | 40.65 | 成都市 |
6 | 杭州市 | 186.88 | 299.88 | 11772.79 | 2.42 | 39.26 | 武汉市 |
7 | 重庆市 | 256.38 | 292.60 | 10602.13 | 2.18 | 36.23 | 重庆市 |
8 | 武汉市 | 178.85 | 281.63 | 10091.26 | 2.07 | 35.83 | 杭州市 |
9 | 苏州市 | 176.18 | 267.88 | 9967.61 | 2.05 | 37.21 | 西安市 |
10 | 西安市 | 160.28 | 251.54 | 9168.89 | 1.88 | 36.45 | 苏州市 |
资料来源:中国电影发行放映协会、观研天下整理
影投票房排名来看,2024年7月,Top10影投票房收入合计16.60亿元,占总票房收入的34.08%,比上月下降0.71个百分点。Top10影投票房排名略有更迭,环比上月,幸福蓝海上升3位,大地影院上升1位。万达电影以7.15亿元票房位居首位,横店院线、CGV影投分列二、三位。Top10影投平均场均人次17.21人,平均场均收益661.57元,万影影投以25.84人、1091.76元位列第一。Top10影投平均票价38.43元,CGV影投43.29元为最高。
2024年7月电影市场TOP10影投情况
排名 | 影投 | 放映场次(千场) | 观众人次(万人) | 票房(万元) | 场均人次(人) | 场均收益(元) | 平均票价(元) | 上月TOP10 |
1 | 万达电影 | 1029.62 | 1841.33 | 71450.15 | 17.88 | 693.95 | 38.80 | 万达电影 |
2 | 横店院线 | 401.92 | 493.71 | 17553.26 | 12.28 | 436.73 | 35.55 | 横店院线 |
3 | CGV影投 | 145.66 | 308.04 | 13335.95 | 21.15 | 915.55 | 43.29 | CGV影投 |
4 | 上海星铁 | 186.32 | 327.70 | 12199.73 | 17.59 | 654.79 | 37.23 | 上海星铁 |
5 | 金逸影视 | 154.26 | 263.12 | 10026.99 | 17.06 | 649.99 | 38.11 | 金逸影视 |
6 | 博纳影院 | 147.13 | 252.56 | 9807.16 | 17.17 | 666.55 | 38.83 | 博纳影院 |
7 | 中影影投 | 143.48 | 256.72 | 9497.38 | 17.89 | 661.93 | 37.00 | 中影影投 |
8 | 万影影投 | 72.55 | 187.44 | 7920.61 | 25.84 | 1091.76 | 42.26 | 万影影投 |
9 | 幸福蓝海 | 115.73 | 193.96 | 7201.58 | 16.76 | 622.28 | 37.13 | 百老汇影投 |
10 | 大地影院 | 112.37 | 194.23 | 6999.04 | 17.28 | 622.85 | 36.03 | SFC影投 |
资料来源:中国电影发行放映协会、观研天下整理
影片排名来看,2024年7月电影市场新片上映共30部,比上月减少19部,电影票房达到48.71亿元。票房TOP15影片中,国产影片10部,进口影片5部。当月票房过1亿影片7部,票房合计占当月总票房的86.54%;过10亿影片2部,票房合计占当月总票房的68.65%。7月16日,喜剧片《抓娃娃》上映,影片以讽刺和幽默的手法,讲述了一对富豪父母为了培养孩子而精心设计的一系列“苦难”教育,以21.99亿元的票房成绩领跑本月票房榜。7月3日上映的《默杀》聚焦校园霸凌,通过一连串悬疑事件深入探讨社会议题,以11.45亿元票房位列第二。进口影片方面,《神偷奶爸4》、《死侍与金刚狼》、《头脑特工队2》作为各自系列的续集作品,均展现了强劲的市场表现,分别以2.75亿元、2.16亿元和1.44亿元的票房成绩位列第三、四、五名。
2024年7月电影市场票房TOP15影片上映情况
序号 | 电影名称 | 国家/地区 | 上映日期 | 累计票房(万元) | 当月票房(万元) | 当月人次(万人) | 豆瓣评分 |
1 | 抓娃娃 | 中国 | 2024-07-16 | 219904.19 | 219904.19 | 5835.76 | 7.3 |
2 | 默杀 | 中国 | 2024-07-03 | 114517.89 | 114517.89 | 3062.12 | 6.1 |
3 | 神偷奶爸4 | 美国 | 2024-07-12 | 27504.54 | 27504.54 | 762.72 | 6.2 |
4 | 死侍与金刚狼 | 美国 | 2024-07-26 | 21581.38 | 21581.38 | 555.66 | 7.1 |
5 | 头脑特工队2 | 美国 | 2024-06-21 | 30042.31 | 14395.74 | 393.78 | 8.5 |
6 | 云边有个小卖部 | 中国 | 2024-06-22 | 45118.22 | 12597.15 | 344.17 | 4.9 |
7 | 你的名字 | 日本 | 2016-12-02 | 65852.20 | 11070.45 | 325.87 | 8.5 |
8 | 异人之下 | 中国 | 2024-07-26 | 9584.17 | 9584.17 | 250.14 | 6.0 |
9 | 传说 | 中国 | 2024-07-10 | 7128.38 | 7123.57 | 205.74 | 5.1 |
10 | 解密 | 中国 | 2024-08-03* | 6064.64 | 6064.64 | 158.73 | 6.5 |
11 | 喜羊羊与灰太狼之守护 | 中国 | 2024-07-19 | 5926.74 | 5926.74 | 182.70 | - |
12 | 寂静之地:入侵日 | 美国 | 2024-06-28 | 11494.51 | 5107.64 | 145.36 | 5.6 |
13 | 海关战线 | 中国 | 2024-06-28 | 11822.67 | 5011.03 | 125.82 | 6.0 |
14 | 欢迎来到我身边 | 中国 | 2024-07-05 | 4204.76 | 4189.88 | 105.74 | 6.2 |
15 | 落凡尘 | 中国 | 2024-07-12 | 3142.91 | 3142.38 | 93.43 | 7.8 |
资料来源:中国电影发行放映协会、观研天下整理(xyl)
(注:日期带有“*”的是点映数据)
观研天下®专注行业分析十二年,专业提供各行业涵盖现状解读、竞争分析、前景研判、趋势展望、策略建议等内容的研究报告。更多本行业研究详见《中国电影行业现状深度研究与投资前景分析报告(2024-2031年)》。
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。