2025年1-2月,我国保险业保费收入分别为10617亿元、15154亿元;较2023年同期相比均有所下降。
数据来源:国家金融监督管理总局、观研天下整理
赔付对比来看,2025年1-2月,我国保险业赔付对比分别为4383亿元、5998亿元;较2023年同期相比均有所增长。
数据来源:国家金融监督管理总局、观研天下整理
经营情况来看,2025年2月我国保险业原保险费收入为15154亿元,其中财产险为2438亿元,人身险12716亿元;原保险赔付支出5998亿元,其中财产险为1346亿元,人身险4652亿元;总资产为368811亿元,其中财产险公司为29938亿元,人身险公司为324237亿元,再保险公司为8154亿元,保险资产管理公司为1306亿元;净资产为33467亿元。
2025年2月保险业经营情况表(单位:亿元)
项目 | 本年累计/截至当期 |
原保险费收入 | 15154 |
1、财产险 | 2438 |
2、人身险 | 12716 |
原保险赔付支出 | 5998 |
1、财产险 | 1346 |
2、人身险 | 4652 |
总资产 | 368811 |
其中:财产险公司 | 29938 |
人身险公司 | 324237 |
再保险公司 | 8154 |
保险资产管理公司 | 1306 |
净资产 | 33467 |
资料来源:国家金融监督管理总局、观研天下整理
各地区原保险保费收入情况来看,2025年2月,全国各地区原保险保费收入合计为15154亿元。其中财产险收入最高的是江苏省,收入为227亿元;寿险收入最高的也是江苏省,收入为1226亿元;意外险收入最高的是广东省,收入为18亿元;健康险收入最高的业是江苏省,收入为215亿元。
2025年2月全国各地区原保险保费收入情况(单位:亿元)
地区 | 合计 | 财产险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
全 国 | 15154 | 2438 | 10209 | 161 | 2346 |
北 京 | 868 | 107 | 594 | 9 | 159 |
天 津 | 187 | 29 | 131 | 2 | 25 |
河 北 | 612 | 101 | 398 | 5 | 107 |
山 西 | 323 | 43 | 227 | 4 | 49 |
内蒙古 | 201 | 35 | 139 | 2 | 25 |
辽 宁 | 306 | 51 | 197 | 3 | 56 |
吉 林 | 206 | 29 | 145 | 2 | 29 |
黑龙江 | 260 | 27 | 181 | 2 | 49 |
上 海 | 705 | 129 | 464 | 10 | 103 |
江 苏 | 1681 | 227 | 1226 | 13 | 215 |
浙 江 | 943 | 150 | 646 | 10 | 137 |
安 徽 | 473 | 89 | 307 | 5 | 73 |
福 建 | 342 | 48 | 229 | 4 | 62 |
江 西 | 304 | 51 | 207 | 2 | 43 |
山 东 | 935 | 144 | 642 | 9 | 140 |
河 南 | 810 | 149 | 519 | 6 | 135 |
湖 北 | 662 | 86 | 455 | 7 | 114 |
湖 南 | 431 | 78 | 301 | 5 | 47 |
广 东 | 1341 | 211 | 914 | 18 | 197 |
广 西 | 208 | 47 | 140 | 3 | 18 |
海 南 | 47 | 17 | 26 | 1 | 4 |
重 庆 | 390 | 43 | 260 | 3 | 85 |
四 川 | 760 | 114 | 529 | 8 | 108 |
贵 州 | 151 | 51 | 64 | 2 | 34 |
云 南 | 229 | 52 | 118 | 4 | 55 |
西 藏 | 21 | 15 | 3 | - | 3 |
陕 西 | 365 | 50 | 265 | 3 | 47 |
甘 肃 | 166 | 27 | 96 | 2 | 42 |
青 海 | 31 | 9 | 18 | - | 3 |
宁 夏 | 63 | 13 | 43 | 1 | 6 |
新 疆 | 182 | 39 | 110 | 2 | 31 |
大 连 | 126 | 16 | 95 | 1 | 14 |
宁 波 | 150 | 34 | 100 | 1 | 14 |
厦 门 | 78 | 15 | 50 | 1 | 12 |
青 岛 | 166 | 28 | 117 | 2 | 19 |
深 圳 | 432 | 84 | 255 | 7 | 86 |
资料来源:国家金融监督管理总局、观研天下整理(xyl)
观研天下®专注行业分析十三年,专业提供各行业涵盖现状解读、竞争分析、前景研判、趋势展望、策略建议等内容的研究报告。更多本行业研究详见《中国保险业行业现状深度研究与投资趋势预测报告(2025-2032年)》。

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。