地区 | 本月 | 去年同月 | 本月比去年同月 | 本年累计 | 去年同期累计 | 累计比去年同期 | ||
增减量 | 增长% | 增减量 | 增长% | |||||
合计 | 130.20 | 137.69 | -7.49 | -5.40 | 681.59 | 705.18 | -23.59 | -3.30 |
北京 | ||||||||
天津 | 13.74 | 12.78 | 0.96 | 7.50 | 54.27 | 56.70 | -2.43 | -4.30 |
河北 | 4.24 | 6.40 | -2.16 | -33.80 | 27.45 | 25.97 | 1.48 | 5.70 |
山西 | 0.06 | 0.13 | -0.07 | -53.80 | 0.40 | 0.75 | -0.35 | -46.70 |
内蒙古 | 0.17 | 0.48 | -0.31 | -64.60 | 1.82 | 3.60 | -1.78 | -49.40 |
辽宁 | 11.91 | 10.01 | 1.90 | 19.00 | 71.03 | 57.51 | 13.52 | 23.50 |
吉林 | 0.83 | 0.77 | 0.06 | 7.80 | 3.35 | 3.50 | -0.15 | -4.30 |
黑龙江 | 0.01 | 0.01 | ||||||
上海 | 3.95 | 5.75 | -1.80 | -31.30 | 25.11 | 30.05 | -4.94 | -16.40 |
江苏 | 23.82 | 22.64 | 1.18 | 5.20 | 121.06 | 128.81 | -7.75 | -6.00 |
浙江 | 20.69 | 16.43 | 4.26 | 25.90 | 100.13 | 92.68 | 7.45 | 8.00 |
安徽 | 1.01 | 0.99 | 0.02 | 2.00 | 6.60 | 6.13 | 0.47 | 7.70 |
福建 | 4.13 | 3.16 | 0.97 | 30.70 | 14.96 | 11.95 | 3.01 | 25.20 |
江西 | 0.24 | -0.24 | 0.43 | -0.43 | ||||
山东 | 12.88 | 11.28 | 1.60 | 14.20 | 62.86 | 54.59 | 8.27 | 15.10 |
河南 | 1.85 | 2.01 | -0.16 | -8.00 | 9.88 | 9.15 | 0.73 | 8.00 |
湖北 | 5.05 | 5.59 | -0.54 | -9.70 | 29.93 | 37.01 | -7.08 | -19.10 |
湖南 | 0.42 | 0.43 | -0.01 | -2.30 | 4.34 | 3.66 | 0.68 | 18.60 |
广东 | 21.01 | 28.72 | -7.71 | -26.80 | 123.84 | 151.23 | -27.39 | -18.10 |
广西 | ||||||||
海南 | 0.43 | 0.43 | 2.27 | 2.76 | -0.49 | -17.80 | ||
重庆 | 1.18 | 4.34 | -3.16 | -72.80 | 5.83 | 11.37 | -5.54 | -48.70 |
四川 | 2.70 | 3.51 | -0.81 | -23.10 | 14.73 | 9.53 | 5.20 | 54.60 |
贵州 | ||||||||
云南 | 1.60 | -1.60 | 1.30 | 7.74 | -6.44 | -83.20 | ||
陕西 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.03 | 0.13 | 433.30 | ||
甘肃 | ||||||||
青海 | ||||||||
宁夏 | ||||||||
新疆 | 0.26 | 0.03 | 0.23 | 766.70 |
更多好文每日分享,欢迎关注公众号
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。