地区 | 本月 | 去年同月 | 本月比去年同月 | 本年累计 | 去年同期累计 | 累计比去年同期 | ||
增减量 | 增长% | 增减量 | 增长% | |||||
合计 | 680.79 | 708.56 | -27.77 | -3.90 | 3767.31 | 4028.53 | -261.22 | -6.50 |
北京 | ||||||||
天津 | 39.78 | 35.16 | 4.62 | 13.10 | 184.28 | 183.64 | 0.64 | 0.30 |
河北 | 177.03 | 173.03 | 4.00 | 2.30 | 938.66 | 945.11 | -6.45 | -0.70 |
山西 | 28.41 | 32.73 | -4.32 | -13.20 | 187.23 | 209.57 | -22.34 | -10.70 |
内蒙古 | 9.74 | 10.40 | -0.66 | -6.30 | 59.43 | 50.37 | 9.06 | 18.00 |
辽宁 | 109.18 | 103.57 | 5.61 | 5.40 | 655.46 | 591.92 | 63.54 | 10.70 |
吉林 | 9.99 | 13.58 | -3.59 | -26.40 | 55.30 | 73.51 | -18.21 | -24.80 |
黑龙江 | ||||||||
上海 | 36.73 | 42.15 | -5.42 | -12.90 | 204.92 | 295.90 | -90.98 | -30.70 |
江苏 | 60.35 | 48.78 | 11.57 | 23.70 | 297.81 | 296.34 | 1.47 | 0.50 |
浙江 | 0.58 | 0.78 | -0.20 | -25.60 | 3.13 | 4.18 | -1.05 | -25.10 |
安徽 | 24.68 | 33.89 | -9.21 | -27.20 | 121.24 | 160.03 | -38.79 | -24.20 |
福建 | 2.91 | 2.91 | 11.22 | 2.50 | 8.72 | 348.80 | ||
江西 | 4.76 | 4.76 | 12.47 | 12.47 | ||||
山东 | 61.67 | 85.99 | -24.32 | -28.30 | 480.10 | 498.99 | -18.89 | -3.80 |
河南 | 5.95 | 20.17 | -14.22 | -70.50 | 39.82 | 99.62 | -59.80 | -60.00 |
湖北 | 23.73 | 29.93 | -6.20 | -20.70 | 91.30 | 149.13 | -57.83 | -38.80 |
湖南 | 8.22 | 9.00 | -0.78 | -8.70 | 53.09 | 49.16 | 3.93 | 8.00 |
广东 | 1.67 | 6.96 | -5.29 | -76.00 | 10.37 | 42.65 | -32.28 | -75.70 |
广西 | 25.79 | 16.12 | 9.67 | 60.00 | 143.81 | 110.97 | 32.84 | 29.60 |
海南 | ||||||||
重庆 | ||||||||
四川 | 15.74 | 13.22 | 2.52 | 19.10 | 77.48 | 78.96 | -1.48 | -1.90 |
贵州 | ||||||||
云南 | 3.90 | 1.66 | 2.24 | 134.90 | 8.89 | 11.63 | -2.74 | -23.60 |
陕西 | ||||||||
甘肃 | 18.72 | 18.56 | 0.16 | 0.90 | 85.72 | 112.42 | -26.70 | -23.80 |
青海 | ||||||||
宁夏 | ||||||||
新疆 | 11.26 | 12.88 | -1.62 | -12.60 | 45.58 | 61.93 | -16.35 | -26.40 |
更多好文每日分享,欢迎关注公众号
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。