| 进口数量(千克) | 进口金额(美元) | 出口数量(千克) | 出口金额(美元) |
一月 | 689290 | 12619840 |
|
|
二月 | 517653 | 9131720 |
|
|
三月 | 820859 | 13799748 |
|
|
四月 | 1016336 | 16807873 |
|
|
五月 | 586603 | 9455555 | 305 | 6555 |
六月 | 912471 | 14593957 | 7000 | 157299 |
七月 | 768641 | 12565255 |
|
|
八月 | 1012139 | 16969052 |
|
|
九月 | 1090037 | 19177369 |
|
|
十月 | 1101788 | 19616323 |
|
|
十一月 | 876076 | 15898784 |
|
|
十二月 | 1477560 | 26122568 |
|
|
总计 | 10869453 | 186758044 | 7305 | 163854 |
更多好文每日分享,欢迎关注公众号
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。