金额单位:万美元
商品名称 | 计量单位 | 计量换算值 | 当月数量 | 当月金额 | 一至当月量 | 一至当月额 | 去年同期量 | 去年同期额 | 量同比增长 | 额同比增长 |
家具 | 万美元 | 0 | 0 | 296759.9 | 0 | 3060125 | 0 | 2688472 | 0 | 13.82 |
1.木家具 | 万件 | 10000 | 1585.18 | 86786.2 | 16449.89 | 914932.3 | 16565.93 | 833478.9 | -0.7 | 9.77 |
2.金属家具 | 万件 | 10000 | 1855.71 | 38713.4 | 21447.8 | 396194.7 | 20722.7 | 334198.7 | 3.5 | 18.55 |
3.塑料家具 | 万件 | 10000 | 270.37 | 5156 | 2635.85 | 44375.4 | 2444.12 | 37428.3 | 7.84 | 18.56 |
4.竹.藤.柳条及类似材料制家具 | 万件 | 10000 | 22.52 | 342.9 | 182.64 | 5259.1 | 163.36 | 3328.6 | 11.8 | 58 |
5.其他材料制家具及家具零件 | 万美元 | 0 | 0 | 32953.8 | 0 | 312620.4 | 0 | 233698.5 | 0 | 33.77 |
6.坐具及其零件 | 万美元 | 0 | 0 | 126267.1 | 0 | 1330438 | 0 | 1200915 | 0 | 10.79 |
7.牙科、理发椅及其零件 | 万美元 | 0 | 0 | 564.8 | 0 | 5518.4 | 4118.4 | 0 | 33.99 | |
8.医用家具 | 万件 | 10000 | 22.68 | 2831.3 | 288.33 | 27196.6 | 253.17 | 23024.3 | 13.89 | 18.12 |
9.弹簧床垫 | 万个 | 10000 | 44.73 | 3144.4 | 428.11 | 23589.4 | 450.88 | 18281.8 | -5.05 | 29.03 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。