金额单位:万美元
商品名称 | 计量单位 | 计量换算值 | 当月数量 | 当月金额 | 一至当月量 | 一至当月额 | 去年同期量 | 去年同期额 | 量同比增长 | 额同比增长 |
家具 | 万美元 | 0 | 0 | 309901.4 | 0 | 1822791 | 0 | 1596634 | 0 | 14.16 |
1.木家具 | 万件 | 10000 | 1797.08 | 95101.7 | 9712.88 | 538318.9 | 9561.38 | 470603 | 1.58 | 14.39 |
2.金属家具 | 万件 | 10000 | 2145.59 | 39179.1 | 13316.01 | 237187.6 | 12703.6 | 204821.2 | 4.82 | 15.8 |
3.塑料家具 | 万件 | 10000 | 295.31 | 4380.6 | 1506.07 | 25316.9 | 1332.38 | 21106.6 | 13.04 | 19.95 |
4.竹.藤.柳条及类似材料制家具 | 万件 | 10000 | 13.13 | 449.3 | 86.62 | 3145.3 | 101.63 | 2130 | -14.77 | 47.67 |
5.其他材料制家具及家具零件 | 万美元 | 0 | 0 | 33427.8 | 0 | 176158.1 | 0 | 135387.7 | 0 | 30.11 |
6.坐具及其零件 | 万美元 | 0 | 0 | 131011.2 | 0 | 810793.3 | 0 | 736466.7 | 0 | 10.09 |
7.牙科、理发椅及其零件 | 万美元 | 0 | 0 | 642.8 | 0 | 2957.9 | 2383.3 | 0 | 24.11 | |
8.医用家具 | 万件 | 10000 | 22.78 | 2737.8 | 188.87 | 15797.5 | 140.55 | 12848 | 34.38 | 22.96 |
9.弹簧床垫 | 万个 | 10000 | 44.94 | 2971.1 | 251 | 13115.2 | 266.24 | 10888 | -5.72 | 20.46 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。