单位:吨、万美元
商品名称 | 当月数量 | 当月金额 | 一至当月量 | 一至当月额 | 去年同期量 | 去年同期额 | 量同比增长 | 额同比增长 |
全国轻工行业主要商品出口值总计 | 0 | 3624084 | 0 | 12774367 | 0 | 9809304 | 0 | 30.23 |
纸浆.纸张及纸制品 | 615802.4 | 88964.9 | 2161694 | 308870.4 | 1844724 | 235129.5 | 17.18 | 31.36 |
1.纸浆 | 8664.95 | 2399.8 | 29212.21 | 8202.8 | 20747.53 | 3147.3 | 40.8 | 160.63 |
(1)木浆 | 436.4 | 36.4 | 1541.69 | 128.5 | 1178.77 | 99.1 | 30.79 | 29.67 |
(2)其他纸浆 | 8228.54 | 2363.4 | 27670.53 | 8074.3 | 19568.76 | 3048.2 | 41.4 | 164.89 |
2.机制纸及纸板 | 367458.9 | 33682.4 | 1280799 | 116876.6 | 1080254 | 90230.9 | 18.56 | 29.53 |
(1)书写印刷用纸及纸板 | 226590.8 | 20864 | 807734.1 | 73352.1 | 751428.8 | 63549.3 | 7.49 | 15.43 |
#: 新闻纸 | 1533.85 | 154.4 | 10438.79 | 735.2 | 35581.28 | 1812.2 | -70.66 | -59.43 |
(2)牛皮纸及纸板 | 76310.85 | 6406.1 | 290644.5 | 25004 | 234125.9 | 17401.2 | 24.14 | 43.69 |
(3)卫生用纸原纸 | 7486.45 | 824.3 | 29881.16 | 3226.8 | 22890.64 | 2248.9 | 30.54 | 43.48 |
(4)瓦楞原纸 | 2130.62 | 96.9 | 6766.89 | 278.1 | 2827.18 | 117.8 | 139.35 | 136.08 |
(5)工业技术配套用纸 | 2530.33 | 565.3 | 7739.07 | 1843.5 | 7760.54 | 1585.5 | -0.28 | 16.27 |
(6)感应纸及纸板 | 220.04 | 16.3 | 714.77 | 56.2 | 1361.73 | 154.6 | -47.51 | -63.65 |
(7)其他纸及纸板 | 52189.76 | 4909.5 | 137318.1 | 13115.9 | 59859.31 | 5173.7 | 129.4 | 153.51 |
3.加工纸 | 52415.36 | 9964.3 | 189915.5 | 35217 | 140652.3 | 25615.8 | 35.02 | 37.48 |
(1)转印纸 | 14468.98 | 2640.4 | 55367.16 | 10078.3 | 45482.81 | 7733.5 | 21.73 | 30.32 |
(2)胶粘纸及纸板 | 8935.75 | 1966.1 | 31437.81 | 6480.1 | 20827.71 | 4443.6 | 50.94 | 45.83 |
(3)其他加工纸 | 29010.63 | 5357.8 | 103110.6 | 18658.6 | 74341.8 | 13438.7 | 38.7 | 38.84 |
4.手工纸及纸板 | 444.7 | 180.1 | 988.85 | 512.8 | 842.34 | 417.2 | 17.39 | 22.91 |
5.纸制品 | 186818.5 | 42738.4 | 660778.6 | 148061.1 | 602227.2 | 115718.3 | 9.72 | 27.95 |
(1)纸和纸板制容器 | 88664.49 | 20209.1 | 309200.8 | 68021 | 270115.7 | 50474.5 | 14.47 | 34.76 |
#: 纸制盘.碟.杯及类似品 | 10672.81 | 2604.6 | 35352.85 | 8490.9 | 31118.35 | 7252.3 | 13.61 | 17.08 |
(2)卫生用纸制品 | 50426.36 | 10084.1 | 178153.5 | 35610.8 | 168916.4 | 30220.3 | 5.47 | 17.84 |
(3)壁纸.窗纸及纸制铺地制品 | 3453.51 | 1046.5 | 11964.42 | 3592.3 | 12419.56 | 3122.3 | -3.66 | 15.05 |
(4)其他纸制品 | 44274.19 | 11398.7 | 161459.9 | 40837 | 150775.6 | 31901.3 | 7.09 | 28.01 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。