单位:吨、万美元
商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 当月金额 | 一至当月量 | 一至当月额 | 去年同期量 | 去年同期额 | 量同比增长 | 额同比增长 |
全国轻工行业主要商品出口值总计 | 万美元 | 0 | 3635564 | 0 | 16407686 | 0 | 12838531 | 0 | 27.8 |
纸浆.纸张及纸制品 | 吨 | 605093.1 | 90329.1 | 2765728 | 399088.6 | 2345591 | 302662.2 | 17.91 | 31.86 |
1.纸浆 | 吨 | 9365.86 | 2722.3 | 38578.08 | 10925.3 | 27113.01 | 4082.5 | 42.29 | 167.61 |
(1)木浆 | 吨 | 769.49 | 51.8 | 2311.18 | 180.3 | 2224.46 | 168.5 | 3.9 | 7 |
(2)其他纸浆 | 吨 | 8596.37 | 2670.4 | 36266.9 | 10744.9 | 24888.54 | 3914 | 45.72 | 174.52 |
2.机制纸及纸板 | 吨 | 350498.4 | 32707.3 | 1630232 | 149476.4 | 1346976 | 112474.8 | 21.03 | 32.9 |
(1)书写印刷用纸及纸板 | 吨 | 209010 | 19712.5 | 1015689 | 92971.6 | 911148 | 77431.3 | 11.47 | 20.07 |
#: 新闻纸 | 吨 | 1452.43 | 100.6 | 11891.22 | 835.9 | 40740.97 | 2103.3 | -70.81 | -60.26 |
(2)牛皮纸及纸板 | 吨 | 75824.86 | 6381.7 | 366474.9 | 31386.8 | 307308.7 | 22434.1 | 19.25 | 39.91 |
(3)卫生用纸原纸 | 吨 | 7225.08 | 813 | 37106.25 | 4039.8 | 28876.84 | 2860.2 | 28.5 | 41.24 |
(4)瓦楞原纸 | 吨 | 2762.81 | 112.8 | 9529.7 | 390.9 | 3501.19 | 151.8 | 172.18 | 157.51 |
(5)工业技术配套用纸 | 吨 | 1984.61 | 467.2 | 9723.68 | 2299.1 | 9587.57 | 1932.6 | 1.42 | 18.96 |
(6)感应纸及纸板 | 吨 | 294.5 | 26.9 | 1009.27 | 83.1 | 1576.89 | 182 | -36 | -54.34 |
(7)其他纸及纸板 | 吨 | 53396.51 | 5193.3 | 190698.4 | 18305.1 | 84976.28 | 7482.9 | 124.41 | 144.63 |
3.加工纸 | 吨 | 56647.06 | 10959.4 | 246564.4 | 46173 | 183407.2 | 33735.6 | 34.44 | 36.87 |
(1)转印纸 | 吨 | 15435.76 | 2887.4 | 70815.6 | 12970.5 | 59661.71 | 10189.8 | 18.7 | 27.29 |
(2)胶粘纸及纸板 | 吨 | 9001.85 | 2001.1 | 40436.94 | 8476.6 | 28473.52 | 5964.7 | 42.02 | 42.11 |
(3)其他加工纸 | 吨 | 32209.45 | 6071 | 135311.8 | 24725.9 | 95271.93 | 17581.1 | 42.03 | 40.64 |
4.手工纸及纸板 | 吨 | 247.35 | 129.9 | 1236.2 | 642.7 | 1095.42 | 544.8 | 12.85 | 17.97 |
5.纸制品 | 吨 | 188334.5 | 43810.1 | 849118 | 191871.3 | 786999.6 | 151824.6 | 7.89 | 26.38 |
(1)纸和纸板制容器 | 吨 | 89682.42 | 21165.1 | 398896.2 | 89187.4 | 355387.6 | 66729.3 | 12.24 | 33.66 |
#: 纸制盘.碟.杯及类似品 | 吨 | 11289.19 | 2824.5 | 46642.04 | 11315.4 | 39868.25 | 9346.7 | 16.99 | 21.06 |
(2)卫生用纸制品 | 吨 | 49916.21 | 9916.2 | 228069.7 | 45527 | 216696.7 | 38737.6 | 5.25 | 17.53 |
(3)壁纸.窗纸及纸制铺地制品 | 吨 | 3654.27 | 1086.1 | 15618.69 | 4678.4 | 16544.5 | 4183.8 | -5.6 | 11.82 |
(4)其他纸制品 | 吨 | 45081.55 | 11642.8 | 206533.4 | 52478.6 | 198370.8 | 42173.8 | 4.11 | 24.43 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。