金额单位:万美元
商品名称 | 计量单位 | 计量换算值 | 当月数量 | 当月金额 | 一至当月量 | 一至当月额 | 去年同期量 | 去年同期额 | 量同比增长 | 额同比增长 |
日用硅酸盐 | 万美元 | 0 | 0 | 115539.9 | 0 | 1044055 | 0 | 839548.4 | 0 | 24.36 |
1.玻璃制品 | 万美元 | 0 | 0 | 47992.3 | 0 | 451588.6 | 0 | 388862.1 | 0 | 16.13 |
(1)实验、卫生用玻璃器皿 | 吨 | 1000 | 1574.39 | 642.7 | 16421.16 | 6429.3 | 15302.51 | 5422.2 | 7.31 | 18.57 |
(2)玻璃杯及其他日玻器皿 | 吨 | 1000 | 122396.1 | 25212.3 | 1282711 | 237985.9 | 1265453 | 210760.4 | 1.36 | 12.92 |
(3)玻璃包装容器 | 吨 | 1000 | 81367.3 | 7135.5 | 826232.7 | 65539 | 719805.6 | 50718.1 | 14.79 | 29.22 |
(4)保温瓶及保温容器玻璃胆 | 万美元 | 0 | 0 | 7322.5 | 0 | 66612.9 | 0 | 63170.6 | 0 | 5.45 |
(5)其他玻璃制品及其零件 | 吨 | 1000 | 29577.59 | 7679.3 | 323829.1 | 75021.5 | 349474.4 | 58790.9 | -7.34 | 27.61 |
2.陶瓷制品 | 吨 | 1000 | 391443.9 | 64194.7 | 3863232 | 564103.5 | 3352917 | 425918.4 | 15.22 | 32.44 |
(1)陶瓷制餐具 | 吨 | 1000 | 145176.5 | 21904.2 | 1432856 | 203779.3 | 1507153 | 184376.6 | -4.93 | 10.52 |
(2)陶瓷制厨房及盥洗用器具 | 吨 | 1000 | 5546.13 | 1838.7 | 63469.59 | 19390.5 | 67908.15 | 14698.2 | -6.54 | 31.92 |
(3)陶瓷制塑像及其他装饰品 | 吨 | 1000 | 52045.95 | 21911.9 | 501015.2 | 169991.8 | 445868.1 | 103007.8 | 12.37 | 65.03 |
(4)陶瓷制固定卫生设备 | 吨 | 1000 | 80027.4 | 7140.9 | 782582.5 | 68533.3 | 733134.8 | 63200.6 | 6.74 | 8.44 |
(5)其他陶瓷器具及制品 | 吨 | 1000 | 108648 | 11399 | 1083309 | 102408.6 | 598853.4 | 60635.2 | 80.9 | 68.89 |
3.日用搪瓷制品 | 吨 | 1000 | 14707.54 | 3352.9 | 131009.6 | 28362.4 | 128245.1 | 24767.9 | 2.16 | 14.51 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。