单位:吨、万美元
商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 当月金额 | 一至当月量 | 一至当月额 | 去年同期量 | 去年同期额 | 量同比增长 | 额同比增长 |
塑料制品 | 万美元 | 0 | 526878.3 | 0 | 5103741 | 0 | 4011376 | 0 | 27.23 |
1.塑料单丝.条.杆.型材及异型 | 吨 | 13577.12 | 2981.7 | 131068.2 | 26727.1 | 105268.3 | 18713 | 24.51 | 42.83 |
2.塑料管及其附件 | 吨 | 40010.32 | 14185.6 | 405472 | 134672.8 | 362242.5 | 105157.6 | 11.93 | 28.07 |
3.塑料板.片.膜.箔.带及扁条 | 吨 | 188157.2 | 62939.1 | 1987819 | 624460.7 | 1677458 | 453914.4 | 18.5 | 37.57 |
4.塑料人造革、合成革 | 吨 | 56219.52 | 28813.9 | 513953.6 | 274911.2 | 458037.3 | 199312.1 | 12.21 | 37.93 |
5.塑料包装箱及容器及其附件 | 吨 | 198987.1 | 64466.3 | 1948285 | 542231.6 | 1851384 | 444608.3 | 5.23 | 21.96 |
6.塑料零件 | 吨 | 3746.01 | 3931.7 | 36537.25 | 38700.8 | 38562.03 | 33400.3 | -5.25 | 15.87 |
7.建筑用塑料制品 | 吨 | 160397.9 | 28215.3 | 1564988 | 255315.9 | 1375954 | 202016.7 | 13.74 | 26.38 |
(1)塑料糊墙品和铺地制品 | 吨 | 98726.19 | 14727.7 | 930284.2 | 132143 | 804735.3 | 102758.7 | 15.6 | 28.6 |
(2)塑料门.窗.窗板(帘)及类似品 | 吨 | 23428.9 | 6506.1 | 271687.3 | 62280.9 | 287635.6 | 53626.3 | -5.54 | 16.14 |
(3)其他建筑用塑料制品 | 吨 | 38242.76 | 6981.5 | 363016.6 | 60892 | 283582.9 | 45631.8 | 28.01 | 33.44 |
8.日用塑料制品 | 万美元 | 0 | 216041.5 | 0 | 2256257 | 0 | 1805712 | 0 | 24.95 |
(1)塑料制餐具及厨房用具 | 吨 | 61157.93 | 19224.9 | 659691.4 | 200856.9 | 613419.6 | 166533 | 7.54 | 20.61 |
(2)塑料卫生设备.洁具及其配件 | 吨 | 52433.83 | 18473.5 | 546445 | 166942.7 | 534842.7 | 145845.5 | 2.17 | 14.47 |
(3)塑料制办公室或学校用品 | 吨 | 31587.81 | 10749.9 | 355835.3 | 102973.6 | 355906.3 | 85882.5 | -0.02 | 19.9 |
(4)塑料鞋及塑料制鞋底.鞋跟 | 吨 | 126506.8 | 105010.7 | 1772675 | 1317492 | 1678813 | 1056586 | 5.59 | 24.69 |
(5)其他日用塑料制品 | 万美元 | 0 | 62582.4 | 0 | 467992.6 | 0 | 350865.8 | 0 | 33.38 |
9.其他塑料制品 | 万美元 | 0 | 105303.3 | 0 | 950463.3 | 748540.6 | 0 | 26.98 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。