单位:吨、万美元
商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 当月金额 | 一至当月量 | 一至当月额 | 去年同期量 | 去年同期额 | 量同比增长 | 额同比增长 |
塑料制品 | 万美元 | 0 | 153255.2 | 0 | 1712319 | 0 | 1511466 | 0 | 13.29 |
1.塑料单丝.条.杆.型材及异型 | 吨 | 872.26 | 943.1 | 8974.47 | 8289.7 | 8464.39 | 6579.5 | 6.03 | 25.99 |
2.塑料管及其附件 | 吨 | 4285.22 | 6194.6 | 47358.1 | 66501.9 | 46810.53 | 57954 | 1.17 | 14.75 |
3.塑料板.片.膜.箔.带及扁条 | 吨 | 90773.12 | 87075.8 | 1041957 | 1038987 | 1011369 | 898885.3 | 3.02 | 15.59 |
4.塑料人造革、合成革 | 吨 | 5345.29 | 5207.7 | 59373.16 | 54387.3 | 70125.72 | 57162.2 | -15.33 | -4.85 |
5.塑料包装箱及容器及其附件 | 吨 | 18200 | 12534.3 | 187855.7 | 127512 | 183828.6 | 119420.9 | 2.19 | 6.78 |
6.塑料零件 | 吨 | 2854.18 | 9638.3 | 29654.15 | 95752.5 | 27223.99 | 84104.6 | 8.93 | 13.85 |
7.建筑用塑料制品 | 吨 | 6843.15 | 1908.9 | 68771.88 | 17966.6 | 61696.25 | 15628.1 | 11.47 | 14.96 |
(1)塑料糊墙品和铺地制品 | 吨 | 6227.29 | 1497.2 | 63375.53 | 14673.5 | 55948.94 | 12354.2 | 13.27 | 18.77 |
(2)塑料门.窗.窗板(帘)及类似品 | 吨 | 460.47 | 179.1 | 3860.1 | 1701.5 | 3875.24 | 1566.8 | -0.39 | 8.6 |
(3)其他建筑用塑料制品 | 吨 | 155.39 | 232.6 | 1536.24 | 1591.6 | 1872.07 | 1707.1 | -17.94 | -6.77 |
8.日用塑料制品 | 万美元 | 0 | 3049.1 | 0 | 31290 | 0 | 24575.3 | 0 | 27.32 |
(1)塑料制餐具及厨房用具 | 吨 | 349.02 | 372.6 | 5206.98 | 4880.8 | 5141 | 4183.6 | 1.28 | 16.67 |
(2)塑料卫生设备.洁具及其配件 | 吨 | 1992.97 | 802.1 | 21502.16 | 8022.6 | 19049.34 | 5716 | 12.88 | 40.35 |
(3)塑料制办公室或学校用品 | 吨 | 210.71 | 55.5 | 1537.72 | 613.9 | 1457.73 | 509.3 | 5.49 | 20.54 |
(4)塑料鞋及塑料制鞋底.鞋跟 | 吨 | 576.87 | 1335.4 | 5816.2 | 12404.1 | 5362.22 | 9605.6 | 8.47 | 29.13 |
(5)其他日用塑料制品 | 万美元 | 0 | 483.5 | 0 | 5368.6 | 4560.7 | 0 | 17.71 | |
9.其他塑料制品 | 万美元 | 0 | 26703.4 | 0 | 271631.8 | 0 | 247156.3 | 0 | 9.9 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。