| 进口数量(千克) | 进口金额(美元) | 出口数量(千克) | 出口金额(美元) |
一月 | 7118 | 55096 |
|
|
二月 | 30436 | 357981 |
|
|
三月 | 16561 | 171984 | 23629 | 152167 |
四月 | 7579 | 60067 | 42250 | 164359 |
五月 | 36743 | 399813 | 100 | 834 |
六月 | 29135 | 607697 | 4000 | 18954 |
七月 | 10147 | 326372 | 10500 | 55005 |
八月 | 55376 | 652614 | 20750 | 113505 |
九月 | 35025 | 533013 |
|
|
十月 | 22309 | 399198 | 6000 | 43842 |
十一月 | 7318 | 112537 | 3000 | 15502 |
十二月 | 8123 | 209458 | 4080 | 10834 |
总计 | 265870 | 3885830 | 114309 | 575002 |
更多好文每日分享,欢迎关注公众号
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。