在2009年乳白蛋白(包括两种或两种以上乳清蛋白浓缩物)进出口数据月度统计中,其中进口金额总计为57485270美元,出口金额总计为95489美元。8月份进口数量较多,其出口数量为17920千克,出口金额为83914美元。
| 进口数量(千克) | 进口金额(美元) | 出口数量(千克) | 出口金额(美元) |
一月 | 988039 | 4860089 |
|
|
二月 | 611645 | 2998674 |
|
|
三月 | 722734 | 3639221 |
|
|
四月 | 1397772 | 6341311 | 400 | 11575 |
五月 | 873914 | 3770481 |
|
|
六月 | 1232253 | 5549484 |
|
|
七月 | 1081224 | 4761459 |
|
|
八月 | 787792 | 3604708 | 17920 | 83914 |
九月 | 893635 | 4310764 |
|
|
十月 | 1207862 | 5450855 |
|
|
十一月 | 954921 | 4835638 |
|
|
十二月 | 1579005 | 7362586 |
|
|
总计 | 12330796 | 57485270 | 18320 | 95489 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。