金额单位:万美元
商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 当月金额 | 一至当月量 | 一至当月额 | 去年同期量 | 去年同期额 | 量同比增长 | 额同比增长 |
食品、饮料 | 万美元 | 0 | 439945.5 | 0 | 4229162 | 0 | 3356774 | 0 | 25.99 |
1.糖 | 吨 | 3988.76 | 392.9 | 59388.68 | 5127.8 | 94348.36 | 6385.7 | -37.05 | -19.7 |
2.糖果、蜜饯 | 吨 | 28978.1 | 8485.3 | 308538.2 | 82060.8 | 287557.8 | 68070.1 | 7.3 | 20.55 |
3.焙烘糕饼及谷物膨化.烘炒食品 | 吨 | 17743.89 | 4996.7 | 200201.9 | 52362 | 167278.1 | 39698.7 | 19.68 | 31.9 |
4.方便食品 | 吨 | 46717.26 | 7420.9 | 488924.1 | 74983.2 | 464775.4 | 62423.3 | 5.2 | 20.12 |
5.乳品 | 吨 | 4063.03 | 808.6 | 43324.93 | 7966.2 | 33760.8 | 4394.2 | 28.33 | 81.29 |
6.罐头 | 吨 | 285281.3 | 34472.7 | 2714802 | 320456.1 | 2610938 | 265129 | 3.98 | 20.87 |
#: 肉、禽类罐头 | 吨 | 4450.08 | 1411.6 | 49964.01 | 13644.4 | 46026.87 | 11433 | 8.55 | 19.34 |
蔬菜罐头 | 吨 | 205005.6 | 22288.4 | 1944653 | 216149.4 | 1855239 | 184491.2 | 4.82 | 17.16 |
水果罐头 | 吨 | 63924.97 | 8256.5 | 609904.6 | 70061.2 | 619682.1 | 54310.8 | -1.58 | 29 |
7.可可制品 | 吨 | 8652.14 | 4281.7 | 75237.56 | 31492.6 | 56511.49 | 21261.7 | 33.14 | 48.12 |
(1)含可可的食品 | 吨 | 5125.01 | 3139.4 | 37494 | 18436.6 | 25739.27 | 11101.4 | 45.67 | 66.07 |
(2)可可粉.膏.脂.油 | 吨 | 3527.13 | 1142.3 | 37743.56 | 13055.9 | 30772.21 | 10160.2 | 22.65 | 28.5 |
8.调味品、发酵品 | 万美元 | 0 | 23028.8 | 0 | 263365.1 | 0 | 228316.6 | 0 | 15.35 |
#: 味精 | 吨 | 976.26 | 151.3 | 18284.39 | 2736.7 | 26814.42 | 3637.4 | -31.81 | -24.76 |
酱油、醋及醋代用品 | 万美元 | 0 | 1026.6 | 0 | 9474 | 0 | 8185.6 | 0 | 15.74 |
调味紫菜和汤料及其制品 | 吨 | 2971.87 | 1360.7 | 22359.49 | 13425.7 | 15322.71 | 10089.8 | 45.92 | 33.06 |
番茄沙司及其他番茄调味汁 | 吨 | 1657.69 | 164.7 | 15265.92 | 1491 | 6013.94 | 632.6 | 153.84 | 135.69 |
胡椒,辣椒干及辣椒粉 | 吨 | 11712.84 | 3427.9 | 102930.7 | 31764.7 | 78726.93 | 21509.3 | 30.74 | 47.68 |
肉桂及肉桂花 | 吨 | 2455.7 | 428.7 | 38076.46 | 6800.7 | 34160.87 | 4678.5 | 11.46 | 45.36 |
酵母.发酵粉.柠檬酸 | 吨 | 61905.98 | 7692.7 | 787570.8 | 98211.7 | 822294.9 | 86511.1 | -4.22 | 13.52 |
9.冷冻饮品 | 吨 | 793.56 | 419.7 | 6676.03 | 2778.5 | 8188.16 | 2304.7 | -18.47 | 20.56 |
10.酒精及酒 | 万美元 | 0 | 7121.5 | 0 | 57268.5 | 0 | 52678.4 | 0 | 8.71 |
(1)酒精 | 万升 | 218.05 | 184.5 | 4333.32 | 3749.9 | 15601.94 | 9975.8 | -72.23 | -62.41 |
(2)白酒 | 万升 | 117.37 | 4696.3 | 834.41 | 23855.1 | 561.88 | 8988.4 | 48.5 | 165.4 |
(3)啤酒 | 万升 | 1935.67 | 1164.8 | 22090.61 | 13068.1 | 19409.69 | 11234 | 13.81 | 16.33 |
(4)葡萄酒 | 万升 | 29.82 | 123.9 | 233.46 | 2302.7 | 187.24 | 2518 | 24.68 | -8.55 |
(5)黄酒 | 万升 | 166.27 | 228.7 | 1946.1 | 2684.3 | 1756.59 | 2476.3 | 10.79 | 8.4 |
(6)其他酒及酒精饮料 | 万美元 | 0 | 723.3 | 0 | 11608.5 | 0 | 17486 | 0 | -33.61 |
11.软饮料 | 万美元 | 0 | 16360.5 | 0 | 137674.7 | 0 | 100353.4 | 0 | 37.19 |
(1)矿泉水及汽水 | 万升 | 1154.8 | 602.7 | 12170.15 | 6128.6 | 11697.81 | 5728.9 | 4.04 | 6.98 |
(2)水果汁 | 吨 | 77368.89 | 14944.7 | 698893.7 | 120033 | 882550.7 | 84327.1 | -20.81 | 42.34 |
(3)蔬菜汁 | 吨 | 560.12 | 122.9 | 13144.51 | 2451.6 | 13167.43 | 2101.5 | -0.17 | 16.66 |
(4)其他无酒精饮料及饮用蒸馏水 | 万美元 | 0 | 690.2 | 0 | 9061.5 | 0 | 8195.8 | 0 | 10.56 |
12.茶 | 吨 | 27291.78 | 8691.8 | 322580.4 | 96513.6 | 302525.3 | 78415.6 | 6.63 | 23.08 |
#: 绿茶 | 吨 | 21749.71 | 6311.7 | 257442 | 70638.4 | 234272.3 | 56679.8 | 9.89 | 24.63 |
花茶 | 吨 | 640 | 476.2 | 7340.84 | 4631.9 | 7355.66 | 3988.5 | -0.2 | 16.13 |
13.农副食品加工品及其他食品 | 万美元 | 0 | 323464.4 | 0 | 3097113 | 0 | 2427343 | 0 | 27.59 |
(1)谷物细粉.粗粉.团粒 | 吨 | 25486.61 | 1411.2 | 289371.8 | 14491.9 | 281014 | 12125.2 | 2.97 | 19.52 |
(2)植物油及其分离品 | 吨 | 8406.67 | 1749 | 136964.3 | 25363.3 | 110032.3 | 17119.5 | 24.48 | 48.15 |
(3)冻的畜禽肉 | 吨 | 16845.58 | 6027.2 | 209694.1 | 68936.4 | 234920.4 | 64332.9 | -10.74 | 7.16 |
(4)干.熏.盐腌(渍)猪肉和牛肉 | 吨 | 66.42 | 47.9 | 461.32 | 228.9 | 364.77 | 162 | 26.47 | 41.3 |
(5)冻的水产品 | 吨 | 212195.4 | 82298 | 2231691 | 776040.8 | 1803620 | 611427.1 | 23.73 | 26.92 |
(6)干.熏.盐腌(渍)水产品 | 吨 | 9829.92 | 5126.2 | 125755.3 | 58218 | 97645.32 | 46083.9 | 28.79 | 26.33 |
(7)冻.干.盐腌(渍)贝参蛤类品 | 吨 | 26265.76 | 16386.1 | 286729.2 | 168658 | 275299.1 | 126769.9 | 4.15 | 33.04 |
(8)冷冻及暂时保藏的蔬菜 | 吨 | 95712.85 | 11003.7 | 1066369 | 118150.9 | 980978.7 | 97821.2 | 8.7 | 20.78 |
(9)干制蔬菜 | 吨 | 50293.45 | 34183.8 | 421313.1 | 261740 | 369340.7 | 188232.3 | 14.07 | 39.05 |
(10)冷冻及暂时保藏水果和坚果 | 吨 | 15218.82 | 2760.4 | 234822.8 | 34769.8 | 217603.9 | 26664 | 7.91 | 30.4 |
(11)干果及坚果 | 吨 | 63453.56 | 14306.1 | 467566.1 | 116931.4 | 440821.2 | 104909.3 | 6.07 | 11.46 |
(12)天然蜂蜜及蜂产品 | 吨 | 9636.11 | 2400.9 | 102662.8 | 24264.8 | 103735.6 | 21664.2 | -1.03 | 12 |
(13)淀粉 | 吨 | 17397.55 | 1468.4 | 287935.7 | 17723.3 | 430891 | 20154.4 | -33.18 | -12.06 |
(14)蛋制品 | 万美元 | 0 | 440.7 | 0 | 5236.9 | 4426.1 | 0 | 18.32 | |
(15)其他 | 吨 | 494848.3 | 143854.8 | 5716982 | 1406359 | 5350524 | 1085451 | 6.85 | 29.56 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。