金额单位:万美元
商品名称 | 计量单位 | 计量换算值 | 当月数量 | 当月金额 | 一至当月量 | 一至当月额 | 去年同期量 | 去年同期额 | 量同比增长 | 额同比增长 |
食品、饮料 | 万美元 | 0 | 0 | 327993.4 | 0 | 1986418 | 0 | 1495338 | 0 | 32.84 |
1.糖 | 吨 | 1000 | 7644.09 | 614 | 35678.93 | 2892.2 | 57159.51 | 3984.7 | -37.58 | -27.42 |
2.糖果、蜜饯 | 吨 | 1000 | 24681.04 | 6269.2 | 141214.4 | 35322.3 | 128595.9 | 28830.9 | 9.81 | 22.52 |
3.焙烘糕饼及谷物膨化.烘炒食品 | 吨 | 1000 | 18608.76 | 5099 | 97192.07 | 24027.6 | 74072.13 | 16862.7 | 31.21 | 42.49 |
4.方便食品 | 吨 | 1000 | 37496.25 | 5636.7 | 233341.9 | 34574.5 | 223636.4 | 29206.2 | 4.34 | 18.38 |
5.乳品 | 吨 | 1000 | 3818.01 | 775.7 | 20921.89 | 3840.6 | 17223.86 | 2263.7 | 21.47 | 69.66 |
6.罐头 | 吨 | 1000 | 218023.2 | 25345.2 | 1354808 | 155494.9 | 1313726 | 129684.3 | 3.13 | 19.9 |
#: 肉、禽类罐头 | 吨 | 1000 | 4351.57 | 1096.6 | 24194.67 | 6214.4 | 20092.47 | 5030.9 | 20.42 | 23.52 |
蔬菜罐头 | 吨 | 1000 | 162370.1 | 17926.1 | 944797.9 | 104304 | 922905.2 | 90809.4 | 2.37 | 14.86 |
水果罐头 | 吨 | 1000 | 41894.86 | 4825.9 | 331717.7 | 35986.1 | 329897.5 | 27520.1 | 0.55 | 30.76 |
7.可可制品 | 吨 | 1000 | 4851.75 | 1908.8 | 36314.42 | 13541 | 26857.11 | 9287 | 35.21 | 45.81 |
(1)含可可的食品 | 吨 | 1000 | 2509.59 | 1042.9 | 14670.84 | 6145.7 | 10425.26 | 3812.3 | 40.72 | 61.21 |
(2)可可粉.膏.脂.油 | 吨 | 1000 | 2342.16 | 865.9 | 21643.57 | 7395.4 | 16431.85 | 5474.8 | 31.72 | 35.08 |
8.调味品、发酵品 | 万美元 | 0 | 0 | 18592.8 | 0 | 136521.5 | 0 | 110144.2 | 0 | 23.95 |
#: 味精 | 吨 | 1000 | 1303.87 | 199.9 | 9807.35 | 1480.6 | 13642.89 | 1803.2 | -28.11 | -17.89 |
酱油、醋及醋代用品 | 万美元 | 0 | 0 | 758.9 | 0 | 4515.3 | 0 | 3784.3 | 0 | 19.32 |
调味紫菜和汤料及其制品 | 吨 | 1000 | 1481.72 | 983.1 | 10019.43 | 6620 | 6326.43 | 4606 | 58.37 | 43.73 |
番茄沙司及其他番茄调味汁 | 吨 | 1000 | 1340.99 | 132.7 | 6296.13 | 600.5 | 2943.53 | 311.8 | 113.9 | 92.59 |
胡椒,辣椒干及辣椒粉 | 吨 | 1000 | 6139.48 | 2011.8 | 60068.85 | 18164.8 | 44820.85 | 12036.6 | 34.02 | 50.91 |
肉桂及肉桂花 | 吨 | 1000 | 3469.39 | 590.6 | 12914.97 | 2261.3 | 13461.36 | 1518.9 | -4.06 | 48.88 |
酵母.发酵粉.柠檬酸 | 吨 | 1000 | 49074.78 | 6720 | 422698.9 | 52965.6 | 424151.9 | 43158.1 | -0.34 | 22.72 |
9.冷冻饮品 | 吨 | 1000 | 557.78 | 216.5 | 1867.45 | 728.4 | 2692.75 | 810 | -30.65 | -10.07 |
10.酒精及酒 | 万美元 | 0 | 0 | 3990.5 | 0 | 27155 | 0 | 28199.1 | 0 | -3.7 |
(1)酒精 | 万升 | 10000 | 304.76 | 274.7 | 2221.65 | 1909.1 | 13296.57 | 8219.8 | -83.29 | -76.77 |
(2)白酒 | 万升 | 10000 | 65.17 | 861.9 | 351.65 | 6677.5 | 274.48 | 5151.2 | 28.11 | 29.63 |
(3)啤酒 | 万升 | 10000 | 1662.95 | 1060.1 | 10678.66 | 6208.4 | 9385.5 | 5425.3 | 13.78 | 14.43 |
(4)葡萄酒 | 万升 | 10000 | 14.88 | 62.4 | 93.57 | 1676.8 | 92.4 | 333.8 | 1.27 | |
(5)黄酒 | 万升 | 10000 | 147.58 | 215.7 | 994.61 | 1384.2 | 906.36 | 1246.9 | 9.74 | 11.01 |
(6)其他酒及酒精饮料 | 万美元 | 0 | 0 | 1515.7 | 0 | 9299 | 0 | 7822.3 | 0 | 18.88 |
11.软饮料 | 万美元 | 0 | 0 | 10895.4 | 0 | 74473 | 0 | 42932.8 | 0 | 73.46 |
(1)矿泉水及汽水 | 万升 | 10000 | 1066.79 | 559.4 | 5684.79 | 2840.1 | 5447.81 | 2736.6 | 4.35 | 3.78 |
(2)水果汁 | 吨 | 1000 | 52293.21 | 9280 | 402357.7 | 66357 | 411190.6 | 35899.6 | -2.15 | 84.84 |
(3)蔬菜汁 | 吨 | 1000 | 979.51 | 172 | 4398.85 | 951.1 | 4674.38 | 784.9 | -5.89 | 21.17 |
(4)其他无酒精饮料及饮用蒸馏水 | 万美元 | 0 | 0 | 884 | 0 | 4324.8 | 0 | 3511.7 | 0 | 23.15 |
12.茶 | 吨 | 1000 | 27070.84 | 8052.1 | 161159 | 45432.9 | 147381.2 | 36058.4 | 9.35 | 26 |
#: 绿茶 | 吨 | 1000 | 21095.21 | 5840.1 | 127729.9 | 33554.3 | 113310.5 | 26266.4 | 12.73 | 27.75 |
花茶 | 吨 | 1000 | 599.61 | 342.4 | 3557.15 | 2001.4 | 3264.9 | 1646.1 | 8.95 | 21.58 |
13.农副食品加工品及其他食品 | 万美元 | 0 | 0 | 240597.5 | 0 | 1432414 | 0 | 1057074 | 0 | 35.51 |
(1)谷物细粉.粗粉.团粒 | 吨 | 1000 | 21491.23 | 1110.5 | 137961.2 | 6704 | 118575.6 | 5053.3 | 16.35 | 32.67 |
(2)植物油及其分离品 | 吨 | 1000 | 15718.88 | 2767.5 | 74866.4 | 13646.4 | 54873.97 | 8811 | 36.43 | 54.88 |
(3)冻的畜禽肉 | 吨 | 1000 | 18568.3 | 6060.1 | 109709.6 | 33953.3 | 104392.5 | 27895.6 | 5.09 | 21.72 |
(4)干.熏.盐腌(渍)猪肉和牛肉 | 吨 | 1000 | 27.09 | 8.3 | 211.02 | 82.8 | 169.03 | 78.3 | 24.84 | 5.75 |
(5)冻的水产品 | 吨 | 1000 | 171782.8 | 57087 | 1076535 | 352527.1 | 768666.1 | 259191 | 40.05 | 36.01 |
(6)干.熏.盐腌(渍)水产品 | 吨 | 1000 | 10979.27 | 4964.2 | 63896.86 | 26116.3 | 46439.21 | 20648.6 | 37.59 | 26.48 |
(7)冻.干.盐腌(渍)贝参蛤类品 | 吨 | 1000 | 24687.61 | 14533.9 | 131993.2 | 73430.7 | 120437.4 | 51200.9 | 9.59 | 43.42 |
(8)冷冻及暂时保藏的蔬菜 | 吨 | 1000 | 74998.19 | 8506.9 | 516632.6 | 55697 | 455844.1 | 41971.5 | 13.34 | 32.7 |
(9)干制蔬菜 | 吨 | 1000 | 28958.59 | 18821.8 | 202547.5 | 123109.3 | 172573.8 | 75866 | 17.37 | 62.27 |
(10)冷冻及暂时保藏水果和坚果 | 吨 | 1000 | 14193.51 | 1905.8 | 98957.35 | 12883.6 | 86730.03 | 8363.4 | 14.1 | 54.05 |
(11)干果及坚果 | 吨 | 1000 | 28968.21 | 7696.6 | 252107.8 | 61347.7 | 226524.6 | 52601.7 | 11.29 | 16.63 |
(12)天然蜂蜜及蜂产品 | 吨 | 1000 | 5362.37 | 1257.8 | 43426.01 | 9722.6 | 42912.01 | 8496.4 | 1.2 | 14.43 |
(13)淀粉 | 吨 | 1000 | 26453.69 | 1645.8 | 192203.7 | 11097.1 | 169624.9 | 7430 | 13.31 | 49.36 |
(14)蛋制品 | 万美元 | 1000 | 0 | 573 | 0 | 2422.7 | 2210.9 | 0 | 9.58 | |
(15)其他 | 吨 | 1000 | 447791.7 | 113658.3 | 3035632 | 649673.8 | 2494895 | 487255.5 | 21.67 | 33.33 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。