金额单位:万美元
商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 当月金额 | 当月累计数量 | 当月累计金额 | 量同比增长% | 额同比增长% |
食品饮料 | 万美元 | 0 | 279435.8 | 0 | 1220480.5 | 0 | 21.04 |
1.糖 | 吨 | 5667.81 | 412.8 | 53087.3 | 3685.3 | 103.94 | 192.48 |
2.糖果、蜜饯 | 吨 | 24495.08 | 5313.5 | 103608.39 | 23001.9 | 31.13 | 27.23 |
3.焙烘糕饼及膨化、烘炒食品 | 吨 | 14404.89 | 2996 | 60133.66 | 13575.9 | 20.91 | 26.48 |
4.方便食品 | 吨 | 40182.17 | 5176.6 | 181711.96 | 23811.5 | 8.79 | 13 |
5.乳品 | 吨 | 2638.63 | 332.1 | 14213.24 | 1838.5 | -15.94 | -44.45 |
6.罐头 | 吨 | 241378.43 | 23602.5 | 1088013.94 | 106697 | 25.32 | 10.24 |
其中: 肉、禽类罐头 | 吨 | 3860.82 | 962.9 | 16380.07 | 4118.2 | 14.6 | 3.06 |
蔬菜罐头 | 吨 | 173676.41 | 16693.4 | 769812.27 | 74893.4 | 30.92 | 10.86 |
水果罐头 | 吨 | 54410.07 | 4569.7 | 267377.09 | 22308.3 | 11.41 | 8.25 |
7.可可制品 | 吨 | 5205.34 | 1858 | 22512.72 | 7587.2 | 72.5 | 105.73 |
(1)含可可的食品 | 吨 | 1591.21 | 504.6 | 8742.41 | 3185.7 | 76.85 | 73.48 |
(2)可可粉.膏.脂.油 | 吨 | 3614.13 | 1353.3 | 13770.31 | 4401.5 | 69.84 | 137.71 |
8.调味品、发酵品 | 吨 | 0 | 19285.8 | 0 | 89817.1 | 0 | 18.45 |
其中: 味精 | 吨 | 1881.48 | 253 | 10690.26 | 1401.9 | -12.1 | -1.58 |
酱油、醋及醋代用品 | 万美元 | 0 | 659.7 | 0 | 3151.1 | 0 | 12.5 |
调味紫菜和汤料及其制品 | 吨 | 1078.78 | 861.5 | 4657.77 | 3723.6 | 1.74 | 24.46 |
番茄沙司及其他番茄调味汁 | 吨 | 521.22 | 54.3 | 2508.12 | 261.5 | 25.05 | 31.74 |
胡椒,辣椒干及辣椒粉 | 吨 | 9379.7 | 2467.4 | 36007.45 | 9588.7 | -52.08 | -19.56 |
肉桂及肉桂花 | 吨 | 1729.47 | 189.7 | 10998.19 | 1213.9 | -25.13 | -15.19 |
酵母.发酵粉.柠檬酸 | 吨 | 69000.76 | 7019.6 | 350810.39 | 35383.5 | 14.9 | 19.57 |
9.冷冻饮品 | 吨 | 221.74 | 47.8 | 1991.36 | 554.8 | -26.54 | 5.3 |
10.酒精及酒 | 万美元 | 0 | 5006.9 | 0 | 23896.8 | 0 | 68.37 |
(1)酒精 | 万升 | 1271.75 | 837.3 | 12453.37 | 7661.5 | 279.29 | 353.48 |
(2)白酒 | 万升 | 44.72 | 1050.2 | 225.05 | 4005.5 | 63.94 | 80.34 |
(3)啤酒 | 万升 | 1789.43 | 1022.1 | 7573.01 | 4387.1 | -14.67 | -13.76 |
(4)葡萄酒 | 万升 | 8.06 | 41.1 | 75.36 | 295.7 | 1.37 | 19.86 |
(5)黄酒 | 万升 | 170.15 | 226.6 | 756.92 | 1020.5 | -11.15 | -6.68 |
(6)其他酒及酒精饮料 | 万美元 | 0 | 1829.5 | 0 | 6526.5 | 0 | 69.3 |
11.软饮料 | 万美元 | 0 | 8502.3 | 0 | 33695.5 | 0 | -17.97 |
(1)矿泉水及汽水 | 万升 | 1056 | 545.9 | 4471.86 | 2244.5 | -9.44 | -8.81 |
(2)水果汁 | 吨 | 80457.73 | 7131.2 | 324268.73 | 28099.6 | -22.52 | -19.64 |
(3)蔬菜汁 | 吨 | 668.25 | 115.2 | 3747.69 | 620.5 | -56.89 | -52.02 |
(4)其他无酒精饮料及饮用蒸馏水 | 万美元 | 0 | 710.1 | 0 | 2730.9 | 0 | 15.98 |
12.茶 | 吨 | 27279.47 | 6572 | 121554.14 | 29356.8 | -2.13 | 6.25 |
#: 绿茶 | 吨 | 21104.49 | 4827.2 | 93609.83 | 21513.6 | -3.77 | 0.98 |
花茶 | 吨 | 462.96 | 254.2 | 2693.03 | 1358.4 | 26.07 | 31.97 |
13.农副食品加工品及其他食品 | 万美元 | 0 | 200329.5 | 0 | 862962.2 | 0 | 24.32 |
(1)谷物细粉.粗粉.团粒 | 吨 | 25064.93 | 1038.8 | 91493.1 | 3944.6 | 42.3 | 39.11 |
(2)植物油及其分离品 | 吨 | 12591 | 1791.2 | 46646.49 | 7448.8 | 19.94 | 27.63 |
(3)冻的畜禽肉 | 吨 | 20447.6 | 5394.9 | 85550.52 | 23044.7 | 40.12 | 36.59 |
(4)干.熏.盐腌(渍)猪肉和牛肉 | 吨 | 19.07 | 8.3 | 146.56 | 67 | -11.38 | -21.64 |
(5)冻的水产品 | 吨 | 140612.48 | 48343 | 639618.93 | 214844.7 | 23.79 | 31.07 |
(6)干.熏.盐腌(渍)水产品 | 吨 | 8898.02 | 4025.1 | 38169.17 | 16608.6 | 20.04 | 30.37 |
(7)冻.干.盐腌(渍)贝参蛤类品 | 吨 | 23268.53 | 9917.9 | 93410.02 | 39098.5 | 44.12 | 74.72 |
(8)冷冻及暂时保藏的蔬菜 | 吨 | 80936.43 | 7317.7 | 381207.63 | 34949.5 | 4.7 | 14.91 |
(9)干制蔬菜 | 吨 | 32198.72 | 14874.9 | 143814.48 | 61650.8 | 10.76 | 73.54 |
(10)冷冻及暂时保藏水果和坚果 | 吨 | 15734.02 | 1455.6 | 72696.82 | 6853.3 | 22.52 | 1.95 |
(11)干果及坚果 | 吨 | 38131.45 | 8921.6 | 194130.09 | 45644.6 | -22.03 | 12.29 |
(12)天然蜂蜜及蜂产品 | 吨 | 7174.11 | 1406.7 | 36150.69 | 7177.9 | 65.64 | 42.39 |
(13)淀粉 | 吨 | 32012.28 | 1472 | 130829.48 | 5731.7 | -27.88 | -7.69 |
(14)蛋制品 | 万美元 | 0 | 454.5 | 0 | 1776.6 | 0 | 8.46 |
(15)其他 | 万美元 | 463657.12 | 93907 | 2047535.09 | 394120.7 | 1.99 | 14.8 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。