金额单位:万美元
商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 当月金额 | 当月累计数量 | 当月累计金额 | 量同比增长% | 额同比增长% |
食品饮料 | 万美元 | 0 | 216502.1 | 0 | 2134776 | 0 | 26.87 |
1.糖 | 吨 | 252882.1 | 12214.4 | 1618125 | 82385.7 | 60.31 | 135.65 |
2.糖果、蜜饯 | 吨 | 1445.85 | 545.4 | 15345.91 | 4790.8 | 61.48 | 41.5 |
3.焙烘糕饼及膨化、烘炒食品 | 吨 | 3075.89 | 1212 | 34381.64 | 15423.1 | 54.1 | 50.16 |
4.方便食品 | 吨 | 1552.02 | 277.5 | 14444.03 | 2534.2 | 28.97 | 36.19 |
5.乳品 | 吨 | 53522.31 | 13929.7 | 596104.2 | 157634.7 | 23.89 | 95.72 |
6.罐头 | 吨 | 1575.81 | 185.3 | 18184.9 | 2100.4 | 35.66 | 34.94 |
其中: 肉、禽类罐头 | 吨 | 8.06 | 3.8 | 424.6 | 110.2 | 186.89 | 63.5 |
蔬菜罐头 | 吨 | 192.35 | 20.6 | 4176.75 | 407.4 | 88.8 | 89.66 |
水果罐头 | 吨 | 1212.23 | 119 | 12078.22 | 1152.2 | 24.01 | 22.48 |
7.可可制品 | 吨 | 6980.22 | 3984.9 | 51817.52 | 25131.9 | 34.76 | 72.89 |
(1)含可可的食品 | 吨 | 2653.75 | 1991.5 | 14637.69 | 9812.5 | 37.35 | 56.72 |
(2)可可粉.膏.脂.油 | 吨 | 4326.47 | 1993.3 | 37179.83 | 15319.4 | 33.76 | 85.12 |
8.调味品、发酵品 | 吨 | 0 | 1597.6 | 0 | 14682.1 | 0 | 33.58 |
其中:味精 | 吨 | 37.35 | 9.6 | 211.18 | 62.3 | 137.01 | 148.21 |
酱油、醋及醋代用品 | 万美元 | 0 | 166.7 | 0 | 1687.4 | 0 | 39.89 |
调味紫菜和汤料及其制品 | 吨 | 411.3 | 344.8 | 3548.68 | 2004.6 | 58.93 | 48.55 |
番茄沙司及其他番茄调味汁 | 吨 | 240.99 | 25.9 | 2027.91 | 253.4 | 12.46 | 15.18 |
胡椒,辣椒干及辣椒粉 | 吨 | 953.41 | 249.9 | 7143.8 | 1836.9 | 180.07 | 104.19 |
肉桂及肉桂花 | 吨 | 3.44 | 0.8 | 156.27 | 9.1 | -27.72 | -58.64 |
酵母.发酵粉.柠檬酸 | 吨 | 125.46 | 87.7 | 1668.33 | 1242.4 | -17.26 | 2.55 |
9.冷冻饮品 | 吨 | 360.33 | 127.2 | 4890.32 | 1850.7 | 31.48 | 33.56 |
10.酒精及酒 | 万美元 | 0 | 11519.2 | 0 | 118343.6 | 0 | 54.56 |
(1)酒精 | 万升 | 5.3 | 13.8 | 39.92 | 141.6 | 211.88 | 102 |
(2)白酒 | 万升 | 14.92 | 189.5 | 102.72 | 1085.5 | 242.86 | 196.1 |
(3)啤酒 | 万升 | 304.16 | 359.1 | 3939.39 | 4892.9 | 17.5 | 20.15 |
(4)葡萄酒 | 万升 | 1881.02 | 5185.4 | 22279.98 | 59692.8 | 57.02 | 69 |
(5)黄酒 | 万升 | 2.52 | 2.4 | 39.46 | 48.1 | 324.3 | 114.73 |
(6)其他酒及酒精饮料 | 万美元 | 0 | 5768.8 | 0 | 52482.7 | 0 | 42.95 |
11.软饮料 | 万美元 | 0 | 1543.9 | 0 | 18822.3 | 0 | 12.68 |
(1)矿泉水及汽水 | 万升 | 145.17 | 109.4 | 2297.17 | 1552.9 | 6.71 | 19.45 |
(2)水果汁 | 吨 | 6132.41 | 1128.5 | 82187.49 | 12906 | 19.3 | 8.4 |
(3)蔬菜汁 | 吨 | 31 | 7 | 462.43 | 86.6 | 7.03 | 14.85 |
(4)其他无酒精饮料及饮用蒸馏水 | 万美元 | 0 | 299 | 0 | 4276.8 | 0 | 24.95 |
12.茶 | 吨 | 1363.58 | 470 | 10048.94 | 3707.3 | 216.47 | 187.03 |
绿茶 | 吨 | 162.61 | 36.2 | 775.83 | 259.7 | 57.64 | 60.01 |
花茶 | 吨 | 7.41 | 5.4 | 77.19 | 74.1 | 151.19 | 130.12 |
13.农副食品加工品及其他食品 | 万美元 | 0 | 168895.2 | 0 | 1687369 | 0 | 18.11 |
(1)谷物细粉.粗粉.团粒 | 吨 | 3332.21 | 263.5 | 25464.31 | 1827.2 | 9.34 | 8.94 |
(2)植物油及其分离品 | 吨 | 719840 | 67013.9 | 7355589 | 632499.5 | -13.47 | 6.92 |
(3)冻的畜禽肉 | 吨 | 121109.5 | 19370.5 | 1203767 | 170579.3 | 9.87 | 26.33 |
(4)干.熏.盐腌(渍)猪肉和牛肉 | 吨 | 3.64 | 11.8 | 15.02 | 31.3 | 37.92 | 36.09 |
(5)冻的水产品 | 吨 | 155461.2 | 30503.1 | 1642315 | 272709.2 | 11.18 | 14.97 |
(6)干.熏.盐腌(渍)水产品 | 吨 | 5930.51 | 709.4 | 58681.11 | 7752.7 | 20.02 | 38.88 |
(7)冻.干.盐腌(渍)贝参蛤类品 | 吨 | 16141.14 | 2344.1 | 210550.9 | 31008.6 | 9.42 | 42.06 |
(8)冷冻及暂时保藏的蔬菜 | 吨 | 1545.45 | 185.3 | 17444.93 | 1815.5 | 56.8 | 40.83 |
(9)干制蔬菜 | 吨 | 139.17 | 42.2 | 873.68 | 463.7 | -22.25 | -0.41 |
(10)冷冻及暂时保藏水果和坚果 | 吨 | 2433.84 | 682.5 | 25226.2 | 5630.7 | 12.71 | -7.95 |
(11)干果及坚果 | 吨 | 13065.87 | 2392.9 | 139721.3 | 18143.6 | -21.96 | -9.52 |
(12)天然蜂蜜及蜂产品 | 吨 | 68 | 50.3 | 1693.56 | 774.8 | -8.63 | 75.33 |
(13)淀粉 | 吨 | 56025.37 | 2811.1 | 721758.4 | 31232 | 2.7 | 54.17 |
(14)蛋制品 | 吨 | 0 | 8.4 | 11.8 | 0 | 35.63 | |
(15)其他 | 吨 | 458216.9 | 42506.3 | 8053834 | 512889.7 | 3.93 | 32.49 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。