商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 当月金额 | 一至当月量 | 一至当月额 | 去年同期量 | 去年同期额 | 量同比增长 | 额同比增长 |
文教体育用品 | 万美元 | 0.00 | 316870.2 | 0.00 | 844088.4 | 0.00 | 693118.3 | 0.00 | 21.78 |
1.笔及其零件 | 万美元 | 0.00 | 14508.8 | 0.00 | 40981.2 | 0.00 | 35289.3 | 0.00 | 16.13 |
(1)铅笔 | 吨 | 4934.08 | 2520 | 14795.71 | 7119.9 | 12788.81 | 4945.6 | 15.69 | 43.96 |
(2)活动铅笔 | 万支 | 8452.34 | 870.7 | 23349.85 | 2242.1 | 21038.85 | 1873.9 | 10.98 | 19.65 |
(3)圆珠笔 | 万支 | 61446.03 | 5678.4 | 176857.30 | 15934.1 | 169548.40 | 14225.4 | 4.31 | 12.01 |
(4)自来水笔 | 万支 | 1889.69 | 410 | 5446.94 | 1167 | 4800.68 | 974.1 | 13.46 | 19.80 |
(5)画笔及毛笔 | 万支 | 5443.61 | 544.2 | 15827.53 | 1618.3 | 18190.73 | 1601.4 | -12.99 | 1.06 |
(6)其他笔及笔零件 | 万美元 | 0.00 | 4485.4 | 0.00 | 12899.9 | 0.00 | 11669 | 0.00 | 10.55 |
2.体育用品及户外游乐设备 | 万美元 | 0.00 | 97736.6 | 0.00 | 259257 | 0.00 | 233916.6 | 0.00 | 10.83 |
(1)运动用球 | 万美元 | 0.00 | 8022.1 | 0.00 | 21876.9 | 0.00 | 22956.1 | 0.00 | -4.70 |
#: 足.篮.排球 | 万个 | 1516.05 | 3492.5 | 4590.66 | 9442.3 | 5556.52 | 10671.1 | -17.38 | -11.52 |
乒乓球 | 万个 | 2957.48 | 172.8 | 7870.10 | 401.4 | 10454.90 | 464.7 | -24.72 | -13.62 |
(2)运动用球类器材及器械 | 万美元 | 0.00 | 15925.1 | 0.00 | 40245.6 | 0.00 | 38236.7 | 0.00 | 5.25 |
(3)冰雪运动器械和用品 | 万美元 | 0.00 | 678.3 | 0.00 | 1663.7 | 0.00 | 1077.7 | 0.00 | 54.38 |
(4)水上运动器械和用品 | 万个 | 1785.22 | 3407.6 | 4918.24 | 9379.9 | 4360.77 | 6889 | 12.78 | 36.16 |
(5)健身及康复器械 | 吨 | 51782.28 | 15386 | 145252.10 | 41654.1 | 172040.80 | 39074.8 | -15.57 | 6.60 |
(6)运动专用鞋靴 | 万美元 | 0.00 | 10185.7 | 0.00 | 30392.5 | 0.00 | 31381.5 | 0.00 | -3.15 |
(7)钓鱼用品和器材 | 万美元 | 0.00 | 10306.7 | 0.00 | 28661.5 | 0.00 | 24411.6 | 0.00 | 17.41 |
(8)其他 | 万美元 | 0.00 | 33825 | 0.00 | 85382.9 | 0.00 | 69889.2 | 0.00 | 22.17 |
3.乐器 | 万美元 | 0.00 | 9811.1 | 0.00 | 28578.1 | 0.00 | 25155.6 | 0.00 | 13.61 |
(1)钢琴 | 万台 | 0.41 | 627.2 | 1.22 | 1878.4 | 1.39 | 1843.2 | -12.23 | 1.91 |
(2)弦乐器 | 万只 | 71.36 | 2229.4 | 261.09 | 6964 | 214.76 | 5341.7 | 21.57 | 30.37 |
(3)打击乐器 | 万只 | 85.40 | 880.7 | 219.17 | 2625.1 | 240.03 | 2404.9 | -8.69 | 9.16 |
(4)电子乐器 | 万只(个) | 46.87 | 3099.7 | 147.56 | 8892.9 | 147.47 | 8208 | 0.06 | 8.34 |
(5)其他乐器及乐器零附件 | 万美元 | 0.00 | 2974.1 | 0.00 | 8217.6 | 0.00 | 7357.8 | 0.00 | 11.69 |
4.玩具 | 万美元 | 0.00 | 69940.3 | 0.00 | 205260.6 | 0.00 | 177487 | 0.00 | 15.65 |
(1)动物玩具及玩偶 | 万个 | 12508.79 | 12494.5 | 42010.39 | 40592.4 | 41022.18 | 35218.7 | 2.41 | 15.26 |
(2)按比例缩小的全套模型组件 | 万美元 | 0.00 | 974.4 | 0.00 | 2572.4 | 0.00 | 1584.3 | 0.00 | 62.37 |
(3)带动力装置的玩具及模型 | 万套 | 1771.12 | 5204.4 | 5172.52 | 15851.1 | 4399.74 | 12614.7 | 17.56 | 25.66 |
(4)婴孩车及其零件 | 吨 | 20017.23 | 8185.5 | 53744.24 | 22000.1 | 52722.00 | 19901.7 | 1.94 | 10.54 |
(5)三轮.踏板车及类似带轮玩具 | 吨 | 15859.45 | 5223.8 | 45499.71 | 14828.3 | 42581.63 | 12726.6 | 6.85 | 16.51 |
(6)玩具乐器 | 吨 | 512.65 | 236.4 | 1959.92 | 986.2 | 1809.34 | 835.6 | 8.32 | 18.02 |
(7)其他玩具及玩具零件 | 万美元 | 0.00 | 37621.4 | 0.00 | 108430 | 0.00 | 94605.4 | 0.00 | 14.61 |
5.游艺用品及室内游艺器材 | 万美元 | 0.00 | 97894.8 | 0.00 | 236490.5 | 0.00 | 156089.3 | 0.00 | 51.51 |
(1)游戏机 | 万台 | 855.02 | 92354 | 2293.95 | 220377.1 | 2401.95 | 141817.2 | -4.50 | 55.40 |
(2)台球用品及附件 | 吨 | 1373.17 | 509.1 | 4631.56 | 1388.6 | 4173.08 | 917.3 | 10.99 | 51.38 |
(3)保龄球设备及器具 | 万美元 | 0.00 | 137.6 | 0.00 | 427.4 | 0.00 | 332.7 | 0.00 | 28.46 |
(4)棋牌类用品 | 万副 | 7320.90 | 1845.6 | 21049.97 | 5262.6 | 19234.81 | 5183.3 | 9.44 | 1.53 |
(5)其他 | 万美元 | 0.00 | 3048.5 | 0.00 | 9034.8 | 0.00 | 7838.8 | 0.00 | 15.26 |
6.其他文教用品 | 万美元 | 0.00 | 26978.7 | 0.00 | 73521 | 0.00 | 65180.5 | 0.00 | 12.80 |
(1)本册 | 吨 | 31403.09 | 7084.7 | 84572.24 | 19187.5 | 78884.09 | 15930.6 | 7.21 | 20.44 |
(2)墨水及墨类制品 | 吨 | 1888.53 | 1072.6 | 4856.07 | 2842.8 | 4166.29 | 2333.9 | 16.56 | 21.80 |
(3)办公室装订用机器 | 万台 | 1721.69 | 1751 | 5085.70 | 5044.5 | 4495.53 | 4343.7 | 13.13 | 16.13 |
(4)美工颜料.调色料及类似品 | 吨 | 3594.58 | 1066.5 | 9752.04 | 3012.9 | 8881.89 | 2627.5 | 9.80 | 14.67 |
(5)办公及类似用途纸制文具 | 吨 | 12595.65 | 3009.6 | 37805.84 | 8243.1 | 38878.76 | 7708.6 | -2.76 | 6.93 |
(6)办公及类似用途贱金属制文具 | 吨 | 15874.60 | 3630.1 | 43787.75 | 9198.4 | 48730.96 | 7956 | -10.14 | 15.62 |
(7)书写用石板.黑板及类似板 | 吨 | 8101.65 | 1903.7 | 21005.03 | 4941.3 | 22523.41 | 4710.2 | -6.74 | 4.91 |
(8)其他 | 万美元 | 0.00 | 7460.3 | 0.00 | 21050.4 | 0.00 | 19570.1 | 0.00 | 7.56 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。