乘用车(passenger vehicle)是在其设计和技术特性上主要用于载运乘客及其随身行李或临时物品的汽车,包括驾驶员座位在内最多不超过9个座位,乘用车涵盖了轿车、微型客车以及不超过9座的轻型客车。乘用车下细分为基本型乘用车(轿车)、多用途车(MPV)、运动型多用途车(SUV)、专用乘用车和交叉型乘用车。
1、狭义乘用车
根据观研报告网发布的《中国乘用车行业发展现状研究与投资前景预测报告(2022-2029年)》显示,2022年1-3月我国狭义乘用车批发销量排名前五的厂商分别为一汽大众、长安汽车、上汽大众、吉利汽车、比亚迪汽车,销量分别为43.4万辆、36.1万辆、33.1万辆、32.6、29万辆。同比增速分别为-21.2%、-1.7%、33%、-2.3%、179.1%。
2022年1-3月狭义乘用车厂商批发销量TOP15
排名 | 厂商 | 2022年1-3月(万辆) | 2021年1-3月(万辆) | 同比增速(%) |
1 | 一汽大众 | 43.4 | 55.1 | -21.2 |
2 | 长安汽车 | 36.1 | 36.7 | -1.7 |
3 | 上汽大众 | 33.1 | 24.9 | 33 |
4 | 吉利汽车 | 32.6 | 33.4 | -2.3 |
5 | 比亚迪汽车 | 29 | 10.4 | 179.1 |
6 | 上汽通用 | 27.5 | 33.6 | -18.2 |
7 | 东风日产 | 27.3 | 26.2 | 4.3 |
8 | 广汽丰田 | 24.7 | 20 | 23.4 |
9 | 长城汽车 | 24.1 | 27.9 | -13.9 |
10 | 广汽本田 | 21.2 | 18.2 | 16.7 |
11 | 奇瑞汽车 | 20.9 | 18.3 | 14.2 |
12 | 东风本田 | 20.9 | 20.3 | 2.9 |
13 | 上汽通用五菱 | 19.9 | 19.8 | 0.4 |
14 | 一汽丰田 | 19.7 | 21.7 | -8.9 |
15 | 上汽乘用车 | 19.1 | 15.6 | 22.7 |
数据来源:乘联会
2、广义乘用车
2022年1-3月我国广义乘用车批发销量排名前五的厂商分别为一汽大众、长安汽车、上汽大众、吉利汽车、比亚迪汽车,销量分别为43.4万辆、37万辆、33.1万辆、32.6万辆、29万辆,同比增速分别为-21.2%、-1.1%、33%、-2.3%、179.1%。
2022年1-3月广义乘用车厂商批发销量TOP15
排名 | 厂商 | 2022年1-3月(万辆) | 2021年1-3月(万辆) | 同比增速(%) |
1 | 一汽大众 | 43.4 | 55.4 | -21.2 |
2 | 长安汽车 | 37 | 37.4 | -1.1 |
3 | 上汽大众 | 33.1 | 24.9 | 33 |
4 | 吉利汽车 | 32.6 | 33.4 | -2.3 |
5 | 比亚迪汽车 | 29 | 10.4 | 179.1 |
6 | 上汽通用 | 27.5 | 33.6 | -18.2 |
7 | 东风日产 | 27.3 | 26.2 | 4.8 |
8 | 上汽通用五菱 | 25.5 | 22.8 | 11.7 |
9 | 广汽丰田 | 24.7 | 20 | 23.4 |
10 | 长城汽车 | 24.1 | 27.9 | -13.9 |
11 | 广汽本田 | 21.2 | 18.2 | 16.7 |
12 | 奇瑞汽车 | 21.1 | 18.6 | 13.3 |
13 | 东风本田 | 20.9 | 20.3 | 2.9 |
14 | 一汽丰田 | 19.7 | 21.7 | -8.9 |
15 | 上汽乘用车 | 19.1 | 15.6 | 22.7 |
数据来源:乘联会
3、新能源乘用车
2022年2月我国新能源乘用车批发销量前五的厂商分别为比亚迪汽车、特斯拉中国、上汽通用五菱、吉利汽车、奇瑞汽车,当月销量分别为87473辆、56515辆、26046辆、14285辆、10271辆。所占新能源乘用车市场份额分别为27.6%、17.8%、8.2%、4.5%、3.2%。
2022年2月中国新能源乘用车厂商批发销量TOP15
排名 | 厂商 | 2022年2月(辆) | 上年同期(辆) | 同比(%) | 市场份额(%) |
1 | 比亚迪汽车 | 87473 | 10245 | 753.8 | 27.6 |
2 | 特斯拉中国 | 56515 | 25899 | 118.2 | 17.8 |
3 | 上汽通用五菱 | 26046 | 20819 | 25.1 | 8.2 |
4 | 吉利汽车 | 14285 | 1758 | 712.6 | 4.5 |
5 | 奇瑞汽车 | 10271 | 1800 | 470.6 | 3.2 |
6 | 上汽乘用车 | 9154 | 6775 | 35.1 | 2.9 |
7 | 广汽埃安 | 8526 | 3239 | 163.2 | 2.7 |
8 | 理想汽车 | 8414 | 2300 | 265.8 | 2.7 |
9 | 哪吒汽车 | 7117 | 2002 | 255.5 | 2.2 |
10 | 长城汽车 | 6565 | 7374 | -11 | 2.1 |
11 | 上汽大众 | 6313 | 823 | 667.1 | 2 |
12 | 小鹏汽车 | 6225 | 2223 | 180 | 2 |
13 | 易捷特 | 6210 | 1443 | 330.4 | 2 |
14 | 蔚来汽车 | 6131 | 5578 | 9.9 | 1.9 |
15 | 长安汽车 | 5613 | 3274 | 71.4 | 1.8 |
汇总 | 264858 | 95552 | 177.2 | 83.6 |
数据来源:乘联会
3、汽车系列
2022年3月,我国乘用车销量排行前三的汽车系列分别为宏光MINI、Model Y、MODEL 3,销量分别为42544辆、39353辆、25733辆。
2022年3月我国乘用车按汽车系列分销量TOP10
排名 | 汽车系列 | 车型级别 | 厂商 | 销量(辆) |
1 | 宏光MINI | 微型轿车 | 上汽通用五菱 | 42544 |
2 | Model Y | 中型SUV | 特斯拉中国 | 39353 |
3 | MODEL 3 | 中型轿车 | 特斯拉中国 | 25733 |
4 | 本田CR-V | 紧凑型SUV | 东风本田 | 17347 |
5 | 朗逸 | 紧凑型轿车 | 上汽大众 | 16982 |
6 | 宋 | 紧凑型SUV | 比亚迪 | 16944 |
7 | 速腾 | 紧凑型轿车 | 一汽大众 | 14430 |
8 | 凯美瑞 | 中型轿车 | 广汽丰田 | 13628 |
9 | 秦 | 紧凑型轿车 | 比亚迪 | 13443 |
10 | 轩逸 | 紧凑型轿车 | 东风日产 | 13215 |
数据来源:搜车智云
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。