近年来,跨境电商已成为外贸增长点,全球越来越多的消费者习惯于在线购物,通过跨境电商平台实现全球购物。在这样的背景下,使得仓储综合服务行业的发展也越来越好。
具体来看,仓储综合服务主要是包括海运、零担快运、整车干线运输、仓库出租、仓储服务、供应链服务等在内的一体的综合型服务。当前,我国仓储综合服务行业的上市公司有顺丰控股(002352)、建发股份(600153)、中谷物流(603565)、安通控股(600179)、华鹏飞(300350)等。
我国仓储综合服务行业上市公司情况
企业名称 | 公司介绍 |
顺丰控股(002352) | 顺丰控股股份有限公司(股票代码:002352)于1993年成立于广东顺德,总部位于中国深圳。经过多年发展,顺丰已成为中国及亚洲最大、全球第四大综合物流服务提供商。 |
建发股份(600153) | 厦门建发股份有限公司(股票代码:600153)是以供应链运营和房地产开发为双主业的现代服务型企业。公司业务始于1980年,1998年6月由厦门建发集团有限公司独家发起设立并在上交所挂牌上市。 |
中谷物流(603565) | 上海中谷物流股份有限公司始创于2003年,是中国最早专业经营内贸集装箱航运的企业之一,历经二十年稳步发展,现已成为集班轮运输、综合物流、船舶管理、实体投资等板块为一体的综合性现代化实体企业。 |
安通控股(600179) | 安通控股股份有限公司(SH.600179)扎根中国集装箱多式联运物流产业,布局“海丝”和“陆丝”商贸物流通道,现已发展成为多层次、广覆盖、独具特色的现代综合物流服务企业,旗下包括两家主要全资子公司,“国家5A级物流企业”泉州安通物流有限公司和“国家海事局安全诚信公司”泉州安盛船务有限公司,服务范围涵盖综合物流、供应链金融、船舶管理、物流园区开发与管理等,为客户提供具有安通特色的“运、贸、融+科技”一体化综合服务。 |
华鹏飞(300350) | 华鹏飞股份有限公司(以下简称“华鹏飞”)创立于2000年,总部位于深圳,是中国A股领先的民营物流企业,股票代码:300350。经过20余年的发展,华鹏飞已成为一家员工近千人、子公司达23家、并在全国拥有近70000㎡自有物流产业的大型集团企业。 |
资料来源:公开资料、观研天下整理
从企业业绩情况来看,2023年前三季度只有建发股份(600153)公司的营业总收入及归属净利润同比均增长,分别为6.04%和238.52%;从归属净利润同比来看,华鹏飞(300350)公司的归属净利润同比最高,约为1149.66%。
2023年前三季度我国仓储综合服务行业上市公司营业情况
企业名称 | 营业总收入 | 同比增长(%) | 归属净利润 | 同比增长(%) |
顺丰控股(002352) | 1890亿 | -5.09 | 62.64亿 | 40.08 |
建发股份(600153) | 5987亿 | 6.04 | 124.2亿 | 238.52 |
中谷物流(603565) | 92.89 | -14.76 | 11.92 | -45.71 |
安通控股(600179) | 54.01亿 | -18.80 | 3.964亿 | -76.31 |
华鹏飞(300350) | 3.067亿 | -9.35 | 1.223亿 | 1149.66 |
资料来源:公开资料、观研天下整理(yyp)
观研天下®专注行业分析十一年,专业提供各行业涵盖现状解读、竞争分析、前景研判、趋势展望、策略建议等内容的研究报告。更多本行业研究详见《中国仓储综合服务行业发展趋势调研与投资前景研究报告(2024-2031年)》。
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。